Finlândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Finlândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FIN | |||||
| Nome | Finnish Olympic Committee site oficial (em finlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
| Sede | Salt Lake City, EUA | |||||
| Competidores | 98 em 12 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Toni Nieminen | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A Finlândia participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1924 e em Salt Lake City fez sua 19ª apresentação.
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Janne Lahtela | Esqui estilo livre | Moguls masculino | |
Samppa Lajunen | Combinado nórdico | Individual masculino | |
Samppa Lajunen | Combinado nórdico | Sprint masculino | |
Jari Mantila Hannu Manninen Jaakko Tallus Samppa Lajunen | Combinado nórdico | Equipes masculinas | |
Jaakko Tallus | Combinado nórdico | Individual masculino | |
Janne Ahonen Matti Hautamäki Risto Jussilainen Veli-Matti Lindström | Salto de esqui | K120 por equipes masculino | |
Matti Hautamäki | Salto de esqui | K120 individual masculino |