Nossa Senhora de Lourdes (Santa Maria)
bairro de Santa Maria | |
CEP: | 97.050-090 a 97.060-807 |
Área (Km²): | 1,4652 km² |
População: | 5993 (2010) |
Densidade (hab./km²): | 4090,23 |
Administração Regional: | R. A. Centro Urbano |
Bairros limítrofes: | Centro, Cerrito, Nonoai, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Medianeira. |
Bairro do distrito da Sede | |
O bairro no distrito | |
Município de Santa Maria | |
O distrito no município | |
Bairros de Santa Maria | |
Nossa Senhora de Lourdes é um bairro do distrito da sede, no município gaúcho de Santa Maria, Brasil. Localiza-se na área central da cidade.
O bairro Nossa Senhora de Lourdes possui uma área de 1,4652 km² que equivale a 1,20% do distrito da Sede que é de 121,84 km² e 0,0818% do município de Santa Maria que é de 1791,65 km².
Índice
1 História
2 Limites
3 Unidades residenciais
4 Demografia
5 Infraestrutura
6 Referências
7 Ligações externas
História |
O bairro, cujo nome é uma referência a sua unidade residencial Parque Residencial Nossa Senhora de Lourdes, já existia oficialmente em lei de 1986, em 2006 tem seu território decrescido à metade devido a criação do bairro Nonoai e perca de território para os vizinhos Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora Medianeira[1].
Limites |
Limita-se com os bairros: Centro, Cerrito, Nonoai, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Medianeira.
Descrição dos limites do bairro: A delimitação inicia no eixo da Avenida Nossa Senhora Medianeira, no ponto de cruzamento com o eixo da Rua Paraíba, segue-se a partir daí pela seguinte delimitação: eixo da Avenida Nossa Senhora Medianeira, no sentido nordeste; eixo da Rua General Neto, no sentido sudeste; eixo da Rua Osvaldo Aranha, nos sentidos leste e nordeste; eixo da Rua Alameda Assunción, no sentido sudeste; leito da sanga afluente do Arroio Cancela, no sentido a montante; fundo dos lotes que confrontam a noroeste com a Rua Agostinho Sangoi, no sentido nordeste; eixo da Avenida Nossa Senhora das Dores, no sentido sudeste; eixo da Rua Padre Kentenich, no sentido sudeste; eixo da Rodovia BR-158, no sentido sudoeste; linha de divisa sudoeste da propriedade da Empresa Rodoviária Planalto, no sentido noroeste; linha de divisa nordeste do terreno do Presídio, no sentido noroeste; fundo dos lotes que confrontam ao noroeste com a Rua Isidoro Grassi, no sentido nordeste; linha de divisa sudoeste da propriedade do SEST/SENAT, nos sentidos nordeste e noroeste; linha de projeção desta divisa, no sentido noroeste, até alcançar o eixo da Rua João Batista da Cruz Jobim; eixo desta última Rua, no sentido sudoeste; leito da sanga tributária do Arroio Cancela, no sentido a jusante; até alinhar com a projeção do eixo da Rua Célio Schirmer; linha de projeção desta última Rua, no sentido nordeste; eixo da Rua Ceará, no sentido noroeste; sanga tributária do Arroio Cancela, no sentido a montante, até alinhar com a projeção do eixo da Rua Paraíba; por esta linha de projeção e pelo eixo da Rua Paraíba, no sentido noroeste, até alcançar a Av. Nossa Senhora Medianeira, ponto inicial desta demarcação.
Unidades residenciais |
O bairro Nossa Senhora de Lourdes, pertencente ao distrito da Sede, é uma unidade de vizinhança que contém as seguintes unidades residenciais[2][3][4]:
Medianeira
# | Unidade residencial | Localização | Limites | Obs.
|
---|---|---|---|---|
1 | Loteamento Cidade Jardim | A unidade residencial urbana que limita com o fundo dos lotes que confrontam ao sudeste com a Rua Célio Schirmer; com a Rua Pedro Santini; com o fundo dos lotes que confrontam ao noroeste com a Rua Namem José Curi; com o fundo dos lotes que confrontam respectivamente, ao nordeste com a Rua Eng.º Rogério Tochetto, ao noroeste com a Rua João Batista da Cruz Jobim e ao sudoeste com a Vila Medianeira. | [Obs. 1] | |
2 | Nossa Senhora de Lourdes | Toda a área do perímetro do bairro Nossa Senhora de Lourdes sem denominação específica | ||
3 | Parque Residencial Nossa Senhora da Saúde | A unidade residencial urbana que confronta a noroeste e norte com uma sanga afluente do Arroio Cancela; ao sudeste, com o eixo da Rua Guilherme João Fabrin; ao nordeste, com o eixo da Rua Dr. Lamartine Souza e ao sul com a Rua Otávio Alves de Oliveira. | [Obs. 2] | |
4 | Parque Residencial Nossa Senhora de Lourdes | A unidade residencial urbana que confronta ao norte com o eixo das Ruas Otávio Alves de Oliveira e Dr. Lamartine Souza; ao noroeste, com a Rua Israel Seligman; ao nordeste, com o fundo dos lotes que fazem frente para a Rua Irmão Teodoro Francisco; ao sudeste, com a BR-158; ao sul, com a Vila Elwanger; ao oeste, com a Rua General Neto e ao sudoeste com a Avenida Fernando Ferrari. | [Obs. 3] | |
5 | Vila Ana Maria | A unidade residencial urbana que inicia no cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a Avenida Nossa Senhora Medianeira, segue-se a partir daí pela seguinte delimitação: eixo da Avenida Nossa Senhora Medianeira, no sentido nordeste; eixo da Rua João Manoel, no sentido sul; leito de uma sanga tributária do Arroio Cancela, no sentido a jusante, até encontrar um ponto distante, aproximadamente 68 metros da Rua Dr. José Mariano da Rocha; linha reta que parte deste ponto, no sentido leste, até encontrar o cruzamento do eixo da Avenida Fernando Ferrari com o eixo da Rua Antônio Lozza; eixo da Avenida Fernando Ferrari, no sentido noroeste, até alcançar o eixo da Avenida Nossa Senhora Medianeira, ponto inicial desta demarcação. | [Obs. 4] | |
6 | Vila Belém | A unidade residencial urbana que inicia no cruzamento da Rua Conrado Hoffmann com uma sanga tributária do Arroio Cancela, segue-se a partir daí pela seguinte delimitação: eixo da Rua Conrado Hoffmann, no sentido nordeste; fundo dos lotes que confrontam ao sudoeste com a Rua Valentim Fernandes, no sentido sudeste; divisa sudeste, dos últimos lotes que confrontam com o final da Rua Valentim Fernandes, no sentido sudoeste e leito da sanga tributária do Arroio Cancela, no sentido a montante, até alcançar o eixo da Rua Conrado Hoffmann, ponto inicial desta demarcação. | [Obs. 5] | |
7 | Vila Elwanger | A unidade residencial urbana que confronta ao norte com o Parque Residencial Nossa Senhora de Lourdes; ao sudeste, com a BR-158; ao sudoeste, com o fundo dos lotes que fazem frente ao nordeste com a Rua Pedro Pereira e ao oeste com a Rua General Neto. | ||
8 | Vila Palotina | A unidade residencial urbana compreendida entre a Avenida Nossa Senhora das Dores e a Rua Padre Kentenich, ao nordeste; Rodovia BR-158, ao sudeste e a Rua Agostinho Sangoi, ao noroeste. | ||
9 | Vila Rolim | A unidade residencial urbana que inicia no eixo da Rua 19 de Novembro com a projeção do fundo dos lotes que confrontam a sudeste com a Rua João Rolim, segue-se a partir daí pela seguinte delimitação: pelo fundo destes lotes, no sentido nordeste; eixo da Avenida Fernando Ferrari, no sentido sudeste, até encontrar o eixo da Rua Antônio Lozza; linha reta que parte deste ponto até alcançar outro ponto distante, aproximadamente 68 metros da Rua Dr. José Mariano da Rocha a montante do leito de uma sanga tributária do Arroio Cancela; pela referida sanga, no sentido a jusante, até a Rua Dr. José Mariano da Rocha; eixo da Rua Dr. José Mariano da Rocha, no sentido sudoeste; eixo da Avenida Fernando Ferrari, no sentido sudeste; leito do Arroio Cancela, no sentido a jusante, até encontrar a projeção do eixo da Rua Paraíba; pelo eixo da Rua Paraíba, no sentido noroeste, até encontrar a projeção do fundo dos lotes que confrontam ao sudeste com a Rua Conrado Hoffmann; eixo da Rua Conrado Hoffmann, no sentido nordeste; eixo da Rua 19 de Novembro, até encontrar a projeção do fundo dos lotes que confrontam a sudeste com a Rua João Rolim, ponto inicial desta demarcação. | [Obs. 6] |
↑ O acesso principal se dá pela Rua João Batista da Cruz Jobim.
↑ O acesso principal se dá pela Rua General Neto.
↑ O acesso principal se dá pelo sudeste da Avenida Fernado Ferrari.
↑ O principal acesso se dá pela Rua Pedro Abelim, que faz esquina com a Avenida Nossa Senhora Medianeira.
↑ O principal acesso se dá pela Rua General Neto.
↑ O principal acesso se dá pela Avenida Fernado Ferrari, outro pela Rua 19 de Novembro (essa rua faz esquina com a Avenida Nossa Senhora Medianeira).
Demografia |
Pirâmide etária 2010[5] | ||||
% | Homens | Idade | Mulheres | % |
0,24 | 85+ | 0,78 | ||
0,52 | 80-84 | 0,97 | ||
0,97 | 75-79 | 1,52 | ||
1,18 | 70-74 | 1,87 | ||
1,67 | 65-69 | 2,22 | ||
2,4 | 60-64 | 3,2 | ||
2,55 | 55-59 | 3,39 | ||
3,15 | 50-54 | 4,09 | ||
3,54 | 45-49 | 4,17 | ||
2,82 | 40-44 | 4,1 | ||
3,69 | 35-39 | 3,72 | ||
3,79 | 30-34 | 3,99 | ||
4,37 | 25-29 | 5,49 | ||
4,54 | 20-24 | 4,87 | ||
2,97 | 15-19 | 3,22 | ||
2,92 | 10-14 | 2,84 | ||
2,17 | 5-9 | 2,07 | ||
2,14 | 0-4 | 1,87 |
Segundo o censo demográfico de 2010[5], Nossa Senhora de Lourdes é, dentre os 50 bairros oficiais de Santa Maria:
- Um dos 41 bairros do distrito da Sede.
- O 18º bairro mais populoso.
- O 34º bairro em extensão territorial.
- O 15º bairro mais povoado (população/área).
- O 16º bairro em percentual de população na terceira idade (com 60 anos ou mais).
- O 7º bairro em percentual de população na idade adulta (entre 18 e 59 anos).
- O 46º bairro em percentual de população na menoridade (com menos de 18 anos).
- Um dos 39 bairros com predominância de população feminina.
- Um dos 20 bairros que registraram moradores com 100 anos ou mais, com um total de 1 habitante masculino.
- Distribuição populacional do bairro
- Total: 5993 (100%)
Urbana: 5993 (100%)
Rural: 0 (0%)
Homens: 2734 (45,62%)
Urbana: 2734 (100%)
Rural: 0 (0%)
Mulheres: 3259 (54,38%)
Urbana: 3259 (100%)
Rural: 0 (0%)
Bairro (Distrito) | População | Área | Densidade | 0 a 17 anos (%) | 18 a 59 anos (%) | 60 anos ou + (%) | Hab. c/ 100 anos ou + | ♂ (%) | ♀ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agroindustrial (1º) | 224 | 6,3266 | 35,40 | 30,81 | 59,39 | 9,83 | 0 | 58,04 | 41,96 |
Arroio do Só (5º) | 944 | 159,3000 | 5,92 | 20,99 | 54,34 | 24,69 | 2 (1♂ e 1♀) | 50,64 | 49,36 |
Arroio Grande (4º) | 2702 | 130,7100 | 20,67 | 24,65 | 57,11 | 18,24 | 0 | 51,22 | 48,78 |
Boca do Monte (7º) | 2941 | 307,4400 | 9,57 | 22,03 | 56,79 | 21,18 | 1♀ | 49,81 | 50,19 |
Boi Morto (1º) | 2561 | 5,7093 | 448,57 | 28,65 | 61,57 | 9,77 | 0 | 49,9 | 50,1 |
Bonfim (1º) | 7157 | 0,5616 | 12743,94 | 14,98 | 66,17 | 18,87 | 0 | 43,43 | 56,57 |
Camobi (1º) | 21822 | 20,5186 | 1063,52 | 22,69 | 65,45 | 11,87 | 1♀ | 48,22 | 51,78 |
Campestre do Menino Deus (1º) | 2697 | 10,6396 | 253,49 | 28,28 | 59,38 | 12,31 | 0 | 49,43 | 50,57 |
Carolina (1º) | 3356 | 0,4821 | 6961,21 | 28,79 | 56,43 | 14,82 | 0 | 46,04 | 53,96 |
Caturrita (1º) | 3211 | 3,8756 | 828,52 | 31,82 | 58,17 | 10,00 | 1♂ | 49,8 | 50,2 |
Centro (1º) | 17847 | 1,9488 | 9157,94 | 13,44 | 67,10 | 19,46 | 2 (1♂ e 1♀) | 42,46 | 57,54 |
Cerrito (1º) | 1127 | 4,7427 | 237,62 | 30,98 | 58,84 | 10,21 | 0 | 53,5 | 46,5 |
Chácara das Flores (1º) | 3939 | 1,9194 | 2052,20 | 28,86 | 57,51 | 13,64 | 0 | 48,54 | 51,46 |
Diácono João Luiz Pozzobon (1º) | 3152 | 7,0884 | 444,67 | 37,31 | 56,40 | 6,28 | 0 | 49,46 | 50,54 |
Divina Providência (1º) | 1347 | 0,8536 | 1578,02 | 35,34 | 56,27 | 8,39 | 0 | 47,44 | 52,56 |
Dom Antônio Reis (1º) | 1984 | 0,6270 | 3164,27 | 26,51 | 62,91 | 10,59 | 0 | 47,43 | 52,57 |
Duque de Caxias (1º) | 3339 | 0,6062 | 5508,08 | 18,03 | 62,05 | 19,94 | 0 | 45,97 | 54,03 |
Itararé (1º) | 7300 | 2,3133 | 3155,66 | 25,21 | 58,29 | 16,48 | 2♀ | 46,33 | 53,67 |
Juscelino Kubitschek (1º) | 13730 | 2,5066 | 5477,54 | 24,69 | 62,48 | 12,83 | 0 | 47,75 | 52,25 |
Km 3 (1º) | 2504 | 3,4878 | 717,93 | 27,01 | 59,60 | 13,42 | 0 | 48,4 | 51,6 |
Lorenzi (1º) | 5621 | 4,7421 | 1185,34 | 31,41 | 59,34 | 9,23 | 1♂ | 50,15 | 49,85 |
Menino Jesus (1º) | 5410 | 0,5892 | 9181,94 | 19,25 | 63,65 | 17,10 | 1♀ | 45,79 | 54,21 |
Noal (1º) | 7582 | 1,3349 | 5679,83 | 30,54 | 57,90 | 11,54 | 1♀ | 48,06 | 51,94 |
Nonoai (1º) | 4168 | 0,6009 | 6936,26 | 18,07 | 63,09 | 18,85 | 2♀ | 43,83 | 56,17 |
Nossa Senhora das Dores (1º) | 4656 | 1,0873 | 4282,17 | 16,65 | 63,89 | 19,46 | 1♂ | 44,54 | 55,46 |
Nossa Senhora de Fátima (1º) | 8836 | 0,8444 | 10464,23 | 16,85 | 68,07 | 15,08 | 0 | 44,69 | 55,31 |
Nossa Senhora de Lourdes (1º) | 5993 | 1,4652 | 4090,22 | 17,51 | 64,94 | 17,54 | 1♂ | 45,62 | 54,38 |
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (1º) | 6151 | 4,6943 | 1310,31 | 23,60 | 58,76 | 17,67 | 0 | 46,6 | 53,4 |
Nossa Senhora do Rosário (1º) | 6769 | 0,8455 | 8005,91 | 20,19 | 61,38 | 18,43 | 5 (1♂ e 4♀) | 45,5 | 54,5 |
Nossa Senhora Medianeira (1º) | 9030 | 1,8750 | 4816 | 18,97 | 65,84 | 15,18 | 3♂ | 48,49 | 51,51 |
Nova Santa Marta (1º) | 12722 | 2,0714 | 6141,74 | 38,48 | 55,70 | 5,83 | 0 | 49,21 | 50,79 |
Pains (3º) | 4146 | 133,6100 | 31,03 | 29,55 | 57,62 | 12,83 | 0 | 50,07 | 49,93 |
Palma (8º) | 856 | 95,1800 | 8,99 | 22,56 | 59,10 | 18,35 | 0 | 52,69 | 47,31 |
Passo d'Areia (1º) | 6995 | 2,6781 | 2611,93 | 26,00 | 58,97 | 15,03 | 2 (1♂ e 1♀) | 46,95 | 53,05 |
Passo do Verde (6º) | 531 | 133,4000 | 3,98 | 19,97 | 55,92 | 24,10 | 0 | 52,92 | 47,08 |
Patronato (1º) | 2575 | 1,1036 | 2333,27 | 21,51 | 61,72 | 16,79 | 1♂ | 48,04 | 51,96 |
Pé de Plátano (1º) | 2200 | 3,8004 | 578,89 | 26,64 | 62,73 | 10,64 | 0 | 48,64 | 51,36 |
Pinheiro Machado (1º) | 10943 | 3,5728 | 3062,86 | 28,76 | 62,13 | 9,13 | 2♀ | 49,13 | 50,87 |
Presidente João Goulart (1º) | 6252 | 1,7471 | 3578,50 | 27,44 | 58,28 | 14,26 | 0 | 47,09 | 52,91 |
Renascença (1º) | 1791 | 1,3883 | 1290,07 | 26,83 | 64,83 | 8,22 | 0 | 49,08 | 50,92 |
Salgado Filho (1º) | 9801 | 0,7516 | 13040,18 | 31,63 | 56,62 | 11,74 | 1♀ | 48,81 | 51,19 |
Santa Flora (9º) | 1074 | 508,5200 | 2,11 | 21,42 | 57,73 | 20,84 | 0 | 53,07 | 46,93 |
Santo Antão (10º) | 807 | 51,3300 | 15,72 | 25,41 | 56,13 | 18,47 | 0 | 54,28 | 45,72 |
São João (1º) | 1706 | 0,8611 | 1981,19 | 23,81 | 62,37 | 13,83 | 0 | 48,83 | 51,17 |
São José (1º) | 5697 | 4,5880 | 1241,72 | 24,45 | 63,39 | 12,15 | 0 | 48,92 | 51,08 |
São Valentim (2º) | 565 | 133,3800 | 4,24 | 23,54 | 54,35 | 22,13 | 0 | 54,16 | 45,84 |
Tancredo Neves (1º) | 11456 | 3,3865 | 3382,84 | 25,31 | 63,76 | 10,93 | 1♂ | 46,01 | 53,99 |
Tomazetti (1º) | 2039 | 5,0768 | 401,63 | 28,48 | 60,77 | 10,73 | 0 | 48,6 | 51,4 |
Uglione (1º) | 1808 | 0,6978 | 2591,00 | 23,51 | 66,03 | 10,45 | 0 | 48,45 | 51,55 |
Urlândia (1º) | 8967 | 2,7829 | 3222,18 | 28,89 | 60,45 | 10,67 | 1♂ | 48,75 | 51,25 |
#MÉDIA | 5220,62 | 35,593248 | 3106,82 | 25,166 | 60,4342 | 14,4004 | 0,64/bairro | 48,6156 | 51,3844 |
#Santa Maria | 261031 | 1779,6624 | 146,67 | 24,55 | 61,68 | 13,77 | 32 ( 14♂ e 18♀) | 47,36 | 52,64 |
Infraestrutura |
- Espaços públicos
No bairro está situado o largo Sargento Marco Aurélio Sangoi.
- Estação Rodoviária de Santa Maria
O principal ponto de partida e chegada à Santa Maria. Na estação rodoviária há linhas do transporte coletivo urbano, interdistrital, intermunicipal e até mesmo interestadual. No bairro Camobi há uma posto da Estação Rodoviária de Santa Maria.
- Pontos turísticos
Santuário de Schoenstatt: O Santuário da Mãe Rainha e Três Vezes Admirável de Schoenstatt é um lugar sagrado de presença do fundador, padre José Kentenich[7]. É uma singela construção coberta de heras e rodeada por belos jardins. Este santuário foi fundado em 7 de setembro de 1947 pelo servo de Deus e Fundador da Obra Internacional de Schoenstatt, o Pe. José Kentenich. Foi fundado na presença do mesmo, dia 11 de fevereiro de 1948 com a presença do bispo diocesano Dom Antônio Reis. É o primeiro santuário de Schoenstatt em solo brasileiro e o segundo Santuário filial de Schoenstatt no mundo.[8]
- Shoppings e centros comerciais
Monet Plaza Shopping[9]: Situado na esquina da Avenida Fernando Ferrari com a Rua General Netto. Dentro do shopping funciona Hipermercado Big.
Referências
↑ Sobreposição, em mapa, das leis municipais Nº 2770/86, DE 02.07.1986, e, COMPLEMENTAR Nº 042, DE 29 DE DEZEMBRODE 2006, que dispoem da divisão em bairros da Sede. E que podem ser encontradas em Câmara de Vereadores de Santa Maria.
↑ Lei Complementar nº 42, de 29 de dezembro de 2006 - que cita as unidades residenciais dos bairros do distrito da Sede.
↑ Lei Complementar nº 72, de 04 de novembro de 2009/Anexo 15 - que cita as unidades residenciais dos bairros dos distritos de: São Valentim, Pains, Arroio Grande, Arroio do Só, Passo do Verde, Boca do Monte, Palma, Santa Flora e Santo Antão.
↑ Fontes não oficiais, como: moradores locais, páginas de internet sem fonte e até mesmo leis e mapas antigos do município de Santa Maria.
↑ abc IBGE. Censo demográfico de 2010. Acessado em 28 de novembro de 2012.
↑ Santa Maria. Livro guia de utilidade pública. Edição especial do sesquicentenário de Santa Maria. 42ª edição.
↑ Viero, Lia Margot. Atlas Municipal Escolar Geográfico de Santa Maria. Publicação especial do jornal Diário de Santa Maria.
↑ Guia Geral do Município de Santa Maria. Página 98. Edição de 1980. GUIMAPA.
↑ Site oficial do Monet Plaza Shopping
Ligações externas |
- Página da prefeitura de Santa Maria