Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo | |
---|---|
Dados | |
Tipo | Campeonato ISU |
Organização | União Internacional de Patinação (ISU) |
Eventos | Individual masculino Individual feminino Duplas Dança no gelo |
Atuais campeões | |
Individual masculino Nathan Chen | |
Individual feminino Kaetlyn Osmond | |
Duplas Aliona Savchenko / Bruno Massot | |
Dança no gelo Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | |
Edição atual |
O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo é uma competição anual de patinação artística no gelo organizada pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union), onde os principais patinadores artísticos no gelo competem pelo título de campeões mundiais. O evento é considerado o de maior prestígio dentre os campeonatos realizados pela ISU (os outros três eventos chamados "Campeonatos ISU" são o Campeonato Europeu, Campeonato dos Quatro Continentes, e Campeonato Mundial Júnior). Com exceção do título Olímpico que é considerado o mais importante na patinação artística no gelo. Os patinadores competem nas seguintes categorias, individual masculina, individual feminina, duplas e dança no gelo.
Índice
1 Edições
2 Lista de medalhistas
2.1 Individual masculino
2.2 Individual feminino
2.3 Duplas
2.4 Dança no gelo
3 Referências
Edições |
Ano | Edição | Cidade sede | País | M | F | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1.ª | São Petersburgo | Rússia | • | – | – | – |
1897 | 2.ª | Estocolmo | Suécia | • | – | – | – |
1898 | 3.ª | Londres | Reino Unido | • | – | – | – |
1899 | 4.ª | Davos | Suíça | • | – | – | – |
1900 | 5.ª | Davos | Suíça | • | – | – | – |
1901 | 6.ª | Estocolmo | Suécia | • | – | – | – |
1902 | 7.ª | Londres | Reino Unido | • | – | – | – |
1903 | 8.ª | São Petersburgo | Rússia | • | – | – | – |
1904 | 9.ª | Berlim | Alemanha | • | – | – | – |
1905 | 10.ª | Estocolmo | Suécia | • | – | – | – |
1906 | 11.ª | Munique | Alemanha | • | – | – | – |
Davos | Suíça | – | • | – | – | ||
1907 | 12.ª | Viena | Áustria-Hungria | • | • | – | – |
1908 | 13.ª | Opava | Áustria-Hungria | • | • | – | – |
São Petersburgo | Rússia | – | – | • | – | ||
1909 | 14.ª | Estocolmo | Suécia | • | – | • | – |
Budapeste | Áustria-Hungria | – | • | – | – | ||
1910 | 15.ª | Davos | Suíça | • | – | – | – |
Berlim | Alemanha | – | • | • | – | ||
1911 | 16.ª | Berlim | Alemanha | • | – | – | – |
Viena | Áustria-Hungria | – | • | • | – | ||
1912 | 17.ª | Manchester | Reino Unido | • | – | • | – |
Davos | Suíça | – | • | – | – | ||
1913 | 18.ª | Viena | Áustria-Hungria | • | – | – | – |
Estocolmo | Suécia | – | • | • | – | ||
1914 | 19.ª | Helsinque | Finlândia | • | – | – | – |
St. Moritz | Suíça | – | • | • | – | ||
1915– 1921 | Não foi disputado devido a Primeira Guerra Mundial | ||||||
1922 | 20.ª | Estocolmo | Suécia | • | • | – | – |
Davos | Suíça | – | – | • | – | ||
1923 | 21.ª | Viena | Áustria | • | • | – | – |
Kristiania | Noruega | – | – | • | – | ||
1924 | 22.ª | Manchester | Reino Unido | • | – | • | – |
Kristiania | Noruega | – | • | – | – | ||
1925 | 23.ª | Viena | Áustria | • | – | • | – |
Davos | Suíça | – | • | – | – | ||
1926 | 24.ª | Berlim | Alemanha | • | – | • | – |
Estocolmo | Suécia | – | • | – | – | ||
1927 | 25.ª | Davos | Suíça | • | – | – | – |
Oslo | Noruega | – | • | – | – | ||
Viena | Áustria | – | – | • | – | ||
1928 | 26.ª | Berlim | Alemanha | • | – | – | – |
Londres | Reino Unido | – | • | • | – | ||
1929 | 27.ª | Londres | Reino Unido | • | – | – | – |
Budapeste | Hungria | – | • | • | – | ||
1930 | 28.ª | Nova Iorque | Estados Unidos | • | • | • | – |
1931 | 29.ª | Berlim | Alemanha | • | • | • | – |
1932 | 30.ª | Montreal | Canadá | • | • | • | – |
1933 | 31.ª | Zurique | Suíça | • | – | – | – |
Estocolmo | Suécia | – | • | • | – | ||
1934 | 32.ª | Estocolmo | Suécia | • | – | – | – |
Oslo | Noruega | – | • | – | – | ||
Helsinque | Finlândia | – | – | • | – | ||
1935 | 33.ª | Budapeste | Hungria | • | – | • | – |
Viena | Áustria | – | • | – | – | ||
1936 | 34.ª | Paris | França | • | • | • | – |
1937 | 35.ª | Viena | Áustria | • | – | – | – |
Londres | Reino Unido | – | • | • | – | ||
1938 | 36.ª | Berlim | Alemanha | • | – | • | – |
Estocolmo | Suécia | – | • | – | – | ||
1939 | 37.ª | Budapeste | Hungria | • | – | • | – |
Praga | Tchecoslováquia | – | • | – | – | ||
1940– 1946 | Não foi disputado devido a Segunda Guerra Mundial | ||||||
1947 | 38.ª | Estocolmo | Suécia | • | • | • | – |
1948 | 39.ª | Davos | Suíça | • | • | • | – |
1949 | 40.ª | Paris | França | • | • | • | – |
1950 | 41.ª | Londres | Reino Unido | • | • | • | – |
1951 | 42.ª | Milão | Itália | • | • | • | – |
1952 | 43.ª | Paris | França | • | • | • | • |
1953 | 44.ª | Davos | Suíça | • | • | • | • |
1954 | 45.ª | Oslo | Noruega | • | • | • | • |
1955 | 46.ª | Viena | Áustria | • | • | • | • |
1956 | 47.ª | Garmisch-Partenkirchen | Alemanha Ocidental | • | • | • | • |
1957 | 48.ª | Colorado Springs | Estados Unidos | • | • | • | • |
1958 | 49.ª | Paris | França | • | • | • | • |
1959 | 50.ª | Colorado Springs | Estados Unidos | • | • | • | • |
1960 | 51.ª | Vancouver | Canadá | • | • | • | • |
1961 | Evento cancelado devido ao acidente com o voo Sabena 548 | ||||||
1962 | 52.ª | Praga | Tchecoslováquia | • | • | • | • |
1963 | 53.ª | Cortina d'Ampezzo | Itália | • | • | • | • |
1964 | 54.ª | Dortmund | Alemanha Ocidental | • | • | • | • |
1965 | 55.ª | Colorado Springs | Estados Unidos | • | • | • | • |
1966 | 56.ª | Davos | Suíça | • | • | • | • |
1967 | 57.ª | Viena | Áustria | • | • | • | • |
1968 | 58.ª | Genebra | Suíça | • | • | • | • |
1969 | 59.ª | Colorado Springs | Estados Unidos | • | • | • | • |
1970 | 60.ª | Liubliana | Iugoslávia | • | • | • | • |
1971 | 61.ª | Lyon | França | • | • | • | • |
1972 | 62.ª | Calgary | Canadá | • | • | • | • |
1973 | 63.ª | Bratislava | Tchecoslováquia | • | • | • | • |
1974 | 64.ª | Munique | Alemanha Ocidental | • | • | • | • |
1975 | 65.ª | Colorado Springs | Estados Unidos | • | • | • | • |
1976 | 66.ª | Gotemburgo | Suécia | • | • | • | • |
1977 | 67.ª | Tóquio | Japão | • | • | • | • |
1978 | 68.ª | Ottawa | Canadá | • | • | • | • |
1979 | 69.ª | Viena | Áustria | • | • | • | • |
1980 | 70.ª | Dortmund | Alemanha Ocidental | • | • | • | • |
1981 | 71.ª | Hartford | Estados Unidos | • | • | • | • |
1982 | 72.ª | Copenhague | Dinamarca | • | • | • | • |
1983 | 73.ª | Helsinque | Finlândia | • | • | • | • |
1984 | 74.ª | Ottawa | Canadá | • | • | • | • |
1985 | 75.ª | Tóquio | Japão | • | • | • | • |
1986 | 76.ª | Genebra | Suíça | • | • | • | • |
1987 | 77.ª | Cincinnati | Estados Unidos | • | • | • | • |
1988 | 78.ª | Budapeste | Hungria | • | • | • | • |
1989 | 79.ª | Paris | França | • | • | • | • |
1990 | 80.ª | Halifax | Canadá | • | • | • | • |
1991 | 81.ª | Munique | Alemanha | • | • | • | • |
1992 | 82.ª | Oakland | Estados Unidos | • | • | • | • |
1993 | 83.ª | Praga | República Tcheca | • | • | • | • |
1994 | 84.ª | Chiba | Japão | • | • | • | • |
1995 | 85.ª | Birmingham | Reino Unido | • | • | • | • |
1996 | 86.ª | Edmonton | Canadá | • | • | • | • |
1997 | 87.ª | Lausana | Suíça | • | • | • | • |
1998 | 88.ª | Minneapolis | Estados Unidos | • | • | • | • |
1999 | 89.ª | Helsinque | Finlândia | • | • | • | • |
2000 | 90.ª | Nice | França | • | • | • | • |
2001 | 91.ª | Vancouver | Canadá | • | • | • | • |
2002 | 92.ª | Nagano | Japão | • | • | • | • |
2003 | 93.ª | Washington | Estados Unidos | • | • | • | • |
2004 | 94.ª | Dortmund | Alemanha | • | • | • | • |
2005 | 95.ª | Moscou | Rússia | • | • | • | • |
2006 | 96.ª | Calgary | Canadá | • | • | • | • |
2007 | 97.ª | Tóquio | Japão | • | • | • | • |
2008 | 98.ª | Gotemburgo | Suécia | • | • | • | • |
2009 | 99.ª | Los Angeles | Estados Unidos | • | • | • | • |
2010 | 100.ª | Turim | Itália | • | • | • | • |
2011 | 101.ª | Moscou[1] | Rússia | • | • | • | • |
2012 | 102.ª | Nice | França | • | • | • | • |
2013 | 103.ª | London | Canadá | • | • | • | • |
2014 | 104.ª | Saitama | Japão | • | • | • | • |
2015 | 105.ª | Xangai | China | • | • | • | • |
2016 | 106.ª | Boston | Estados Unidos | • | • | • | • |
2017 | 107.ª | Helsinque | Finlândia | • | • | • | • |
2018 | 108.ª | Milão | Itália | • | • | • | • |
Referências: [1][2][3][4][5][6][7][8] |
- Notas
- 1 ^ Competição originalmente ocorreria em Tóquio, Japão, porém devido ao sismo e tsunami ocorrido na região de Sendai no dia 13 de março, a competição foi cancelada.[9]
Lista de medalhistas |
Individual masculino |
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
São Petersburgo 1896 (detalhes) | Gilbert Fuchs Alemanha | Gustav Hügel Áustria | Georg Sanders Rússia |
Estocolmo 1897 (detalhes) | Gustav Hügel Áustria | Ulrich Salchow Suécia | Johan Lefstad Noruega |
Londres 1898 (detalhes) | Henning Grenander Suécia | Gustav Hügel Áustria | Gilbert Fuchs Alemanha |
Davos 1899 (detalhes) | Gustav Hügel Áustria | Ulrich Salchow Suécia | Edgar Syers Reino Unido |
Davos 1900 (detalhes) | Gustav Hügel Áustria | Ulrich Salchow Suécia | nenhum outro competidor |
Estocolmo 1901 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Gilbert Fuchs Alemanha | nenhum outro competidor |
Londres 1902 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Madge Syers Reino Unido | Martin Gordan Alemanha |
São Petersburgo 1903 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Nikolai Panin Rússia | Max Bohatsch Áustria |
Berlim 1904 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Heinrich Burger Alemanha | Martin Gordan Alemanha |
Estocolmo 1905 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Max Bohatsch Áustria | Per Thorén Suécia |
Munique 1906 (detalhes) | Gilbert Fuchs Alemanha | Heinrich Burger Alemanha | Bror Meyer Suécia |
Viena 1907 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Max Bohatsch Áustria | Gilbert Fuchs Alemanha |
Opava 1908 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Gilbert Fuchs Alemanha | Heinrich Burger Alemanha |
Estocolmo 1909 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Per Thorén Suécia | Ernst Herz Áustria |
Davos 1910 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Werner Rittberger Alemanha | Andor Szende Hungria |
Berlim 1911 (detalhes) | Ulrich Salchow Suécia | Werner Rittberger Alemanha | Fritz Kachler Áustria |
Manchester 1912 (detalhes) | Fritz Kachler Áustria | Werner Rittberger Alemanha | Andor Szende Hungria |
Viena 1913 (detalhes) | Fritz Kachler Áustria | Willy Böckl Áustria | Andor Szende Hungria |
Helsinque 1914 (detalhes) | Gösta Sandahl Suécia | Fritz Kachler Áustria | Willy Böckl Áustria |
1915—1921 | Cancelado devido a Primeira Guerra Mundial | ||
Estocolmo 1922 (detalhes) | Gillis Grafström Suécia | Fritz Kachler Áustria | Willy Böckl Áustria |
Viena 1923 (detalhes) | Fritz Kachler Áustria | Willy Böckl Áustria | Gösta Sandahl Suécia |
Manchester 1924 (detalhes) | Gillis Grafström Suécia | Willy Böckl Áustria | Ernst Oppacher Áustria |
Viena 1925 (detalhes) | Willy Böckl Áustria | Fritz Kachler Áustria | Otto Preißecker Áustria |
Berlim 1926 (detalhes) | Willy Böckl Áustria | Otto Preißecker Áustria | John Page Reino Unido |
Davos 1927 (detalhes) | Willy Böckl Áustria | Otto Preißecker Áustria | Karl Schäfer Áustria |
Berlim 1928 (detalhes) | Willy Böckl Áustria | Karl Schäfer Áustria | Hugo Distler Áustria |
Londres 1929 (detalhes) | Gillis Grafström Suécia | Karl Schäfer Áustria | Ludwig Wrede Áustria |
Nova Iorque 1930 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Roger Turner Estados Unidos | Georges Gautschi Suíça |
Berlim 1931 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Roger Turner Estados Unidos | Ernst Baier Alemanha |
Montreal 1932 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Montgomery Wilson Canadá | Ernst Baier Alemanha |
Zurique 1933 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Ernst Baier Alemanha | Marcus Nikkanen Finlândia |
Estocolmo 1934 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Ernst Baier Alemanha | Erich Erdös Áustria |
Budapeste 1935 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Jack Dunn Reino Unido | Dénes Pataky Hungria |
Paris 1936 (detalhes) | Karl Schäfer Áustria | Graham Sharp Reino Unido | Felix Kaspar Áustria |
Viena 1937 (detalhes) | Felix Kaspar Áustria | Graham Sharp Reino Unido | Elemér Terták Hungria |
Berlim 1938 (detalhes) | Felix Kaspar Áustria | Graham Sharp Reino Unido | Herbert Alward Áustria |
Budapeste 1939 (detalhes) | Graham Sharp Reino Unido | Freddie Tomlins Reino Unido | Horst Faber Alemanha |
1940—1946 | Cancelado devido a Segunda Guerra Mundial | ||
Estocolmo 1947 (detalhes) | Hans Gerschwiler Suíça | Dick Button Estados Unidos | Arthur Apfel Reino Unido |
Davos 1948 (detalhes) | Dick Button Estados Unidos | Hans Gerschwiler Suíça | Ede Király Hungria |
Paris 1949 (detalhes) | Dick Button Estados Unidos | Ede Király Hungria | Edi Rada Áustria |
Londres 1950 (detalhes) | Dick Button Estados Unidos | Ede Király Hungria | Hayes Alan Jenkins Estados Unidos |
Milão 1951 (detalhes) | Dick Button Estados Unidos | James Grogan Estados Unidos | Helmut Seibt Áustria |
Paris 1952 (detalhes) | Dick Button Estados Unidos | James Grogan Estados Unidos | Hayes Alan Jenkins Estados Unidos |
Davos 1953 (detalhes) | Hayes Alan Jenkins Estados Unidos | James Grogan Estados Unidos | Carlo Fassi Itália |
Oslo 1954 (detalhes) | Hayes Alan Jenkins Estados Unidos | James Grogan Estados Unidos | Alain Giletti França |
Viena 1955 (detalhes) | Hayes Alan Jenkins Estados Unidos | Ronnie Robertson Estados Unidos | David Jenkins Estados Unidos |
Garmisch-Partenkirchen 1956 (detalhes) | Hayes Alan Jenkins Estados Unidos | Ronnie Robertson Estados Unidos | David Jenkins Estados Unidos |
Colorado Springs 1957 (detalhes) | David Jenkins Estados Unidos | Tim Brown Estados Unidos | Charles Snelling Canadá |
Paris 1958 (detalhes) | David Jenkins Estados Unidos | Tim Brown Estados Unidos | Alain Giletti França |
Colorado Springs 1959 (detalhes) | David Jenkins Estados Unidos | Donald Jackson Canadá | Tim Brown Estados Unidos |
Vancouver 1960 (detalhes) | Alain Giletti França | Donald Jackson Canadá | Alain Calmat França |
Praga 1961 | Evento cancelado devido ao acidente com o voo Sabena 548 | ||
Praga 1962 (detalhes) | Donald Jackson Canadá | Karol Divín Tchecoslováquia | Alain Calmat França |
Cortina d'Ampezzo 1963 (detalhes) | Donald McPherson Canadá | Alain Calmat França | Manfred Schnelldorfer Alemanha Ocidental |
Dortmund 1964 (detalhes) | Manfred Schnelldorfer Alemanha Ocidental | Alain Calmat França | Karol Divín Tchecoslováquia |
Colorado Springs 1965 (detalhes) | Alain Calmat França | Scott Allen Estados Unidos | Donald Knight Canadá |
Davos 1966 (detalhes) | Emmerich Danzer Áustria | Wolfgang Schwarz Áustria | Gary Visconti Estados Unidos |
Viena 1967 (detalhes) | Emmerich Danzer Áustria | Wolfgang Schwarz Áustria | Gary Visconti Estados Unidos |
Genebra 1968 (detalhes) | Emmerich Danzer Áustria | Tim Wood Estados Unidos | Patrick Péra França |
Colorado Springs 1969 (detalhes) | Tim Wood Estados Unidos | Ondrej Nepela Tchecoslováquia | Patrick Péra França |
Liubliana 1970 (detalhes) | Tim Wood Estados Unidos | Ondrej Nepela Tchecoslováquia | Günter Zöller Alemanha Oriental |
Lyon 1971 (detalhes) | Ondrej Nepela Tchecoslováquia | Patrick Péra França | Sergei Chetverukhin União Soviética |
Calgary 1972 (detalhes) | Ondrej Nepela Tchecoslováquia | Sergei Chetverukhin União Soviética | Vladimir Kovalev União Soviética |
Bratislava 1973 (detalhes) | Ondrej Nepela Tchecoslováquia | Sergei Chetverukhin União Soviética | Jan Hoffmann Alemanha Oriental |
Munique 1974 (detalhes) | Jan Hoffmann Alemanha Oriental | Sergei Volkov União Soviética | Toller Cranston Canadá |
Colorado Springs 1975 (detalhes) | Sergei Volkov União Soviética | Vladimir Kovalev União Soviética | John Curry Reino Unido |
Gotemburgo 1976 (detalhes) | John Curry Reino Unido | Vladimir Kovalev União Soviética | Jan Hoffmann Alemanha Oriental |
Tóquio 1977 (detalhes) | Vladimir Kovalev União Soviética | Jan Hoffmann Alemanha Oriental | Minoru Sano Japão |
Ottawa 1978 (detalhes) | Charles Tickner Estados Unidos | Jan Hoffmann Alemanha Oriental | Robin Cousins Reino Unido |
Viena 1979 (detalhes) | Vladimir Kovalev União Soviética | Robin Cousins Reino Unido | Jan Hoffmann Alemanha Oriental |
Dortmund 1980 (detalhes) | Jan Hoffmann Alemanha Oriental | Robin Cousins Reino Unido | Charles Tickner Estados Unidos |
Hartford 1981 (detalhes) | Scott Hamilton Estados Unidos | David Santee Estados Unidos | Igor Bobrin União Soviética |
Copenhague 1982 (detalhes) | Scott Hamilton Estados Unidos | Norbert Schramm Alemanha Ocidental | Brian Pockar Canadá |
Helsinque 1983 (detalhes) | Scott Hamilton Estados Unidos | Norbert Schramm Alemanha Ocidental | Brian Orser Canadá |
Ottawa 1984 (detalhes) | Scott Hamilton Estados Unidos | Brian Orser Canadá | Alexander Fadeev União Soviética |
Tóquio 1985 (detalhes) | Alexander Fadeev União Soviética | Brian Orser Canadá | Brian Boitano Estados Unidos |
Genebra 1986 (detalhes) | Brian Boitano Estados Unidos | Brian Orser Canadá | Alexander Fadeev União Soviética |
Cincinnati 1987 (detalhes) | Brian Orser Canadá | Brian Boitano Estados Unidos | Alexander Fadeev União Soviética |
Budapeste 1988 (detalhes) | Brian Boitano Estados Unidos | Brian Orser Canadá | Viktor Petrenko União Soviética |
Paris 1989 (detalhes) | Kurt Browning Canadá | Christopher Bowman Estados Unidos | Grzegorz Filipowski Polônia |
Halifax 1990 (detalhes) | Kurt Browning Canadá | Viktor Petrenko União Soviética | Christopher Bowman Estados Unidos |
Munique 1991 (detalhes) | Kurt Browning Canadá | Viktor Petrenko União Soviética | Todd Eldredge Estados Unidos |
Oakland 1992 (detalhes) | Viktor Petrenko CIS | Kurt Browning Canadá | Elvis Stojko Canadá |
Praga 1993 (detalhes) | Kurt Browning Canadá | Elvis Stojko Canadá | Alexei Urmanov Rússia |
Chiba 1994 (detalhes) | Elvis Stojko Canadá | Philippe Candeloro França | Viacheslav Zagorodniuk Ucrânia |
Birmingham 1995 (detalhes) | Elvis Stojko Canadá | Todd Eldredge Estados Unidos | Philippe Candeloro França |
Edmonton 1996 (detalhes) | Todd Eldredge Estados Unidos | Ilia Kulik Rússia | Rudy Galindo Estados Unidos |
Lausana 1997 (detalhes) | Elvis Stojko Canadá | Todd Eldredge Estados Unidos | Alexei Yagudin Rússia |
Minneapolis 1998 (detalhes) | Alexei Yagudin Rússia | Todd Eldredge Estados Unidos | Evgeni Plushenko Rússia |
Helsinque 1999 (detalhes) | Alexei Yagudin Rússia | Evgeni Plushenko Rússia | Michael Weiss Estados Unidos |
Nice 2000 (detalhes) | Alexei Yagudin Rússia | Elvis Stojko Canadá | Michael Weiss Estados Unidos |
Vancouver 2001 (detalhes) | Evgeni Plushenko Rússia | Alexei Yagudin Rússia | Todd Eldredge Estados Unidos |
Nagano 2002 (detalhes) | Alexei Yagudin Rússia | Timothy Goebel Estados Unidos | Takeshi Honda Japão |
Washington 2003 (detalhes) | Evgeni Plushenko Rússia | Timothy Goebel Estados Unidos | Takeshi Honda Japão |
Dortmund 2004 (detalhes) | Evgeni Plushenko Rússia | Brian Joubert França | Stefan Lindemann Alemanha |
Moscou 2005 (detalhes) | Stéphane Lambiel Suíça | Jeffrey Buttle Canadá | Evan Lysacek Estados Unidos |
Calgary 2006 (detalhes) | Stéphane Lambiel Suíça | Brian Joubert França | Evan Lysacek Estados Unidos |
Tóquio 2007 (detalhes) | Brian Joubert França | Daisuke Takahashi Japão | Stéphane Lambiel Suíça |
Gotemburgo 2008 (detalhes) | Jeffrey Buttle Canadá | Brian Joubert França | Johnny Weir Estados Unidos |
Los Angeles 2009 (detalhes) | Evan Lysacek Estados Unidos | Patrick Chan Canadá | Brian Joubert França |
Turim 2010 (detalhes) | Daisuke Takahashi Japão | Patrick Chan Canadá | Brian Joubert França |
Moscou 2011 (detalhes) | Patrick Chan Canadá | Takahiko Kozuka Japão | Artur Gachinski Rússia |
Nice 2012 (detalhes) | Patrick Chan Canadá | Daisuke Takahashi Japão | Yuzuru Hanyu Japão |
London 2013 (detalhes) | Patrick Chan Canadá | Denis Ten Cazaquistão | Javier Fernández Espanha |
Saitama 2014 (detalhes) | Yuzuru Hanyu Japão | Tatsuki Machida Japão | Javier Fernández Espanha |
Xangai 2015 (detalhes) | Javier Fernández Espanha | Yuzuru Hanyu Japão | Denis Ten Cazaquistão |
Boston 2016 (detalhes) | Javier Fernández Espanha | Yuzuru Hanyu Japão | Jin Boyang China |
Helsinque 2017 (detalhes) | Yuzuru Hanyu Japão | Shoma Uno Japão | Jin Boyang China |
Milão 2018 (detalhes) | Nathan Chen Estados Unidos | Shoma Uno Japão | Mikhail Kolyada Rússia |
Individual feminino |
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Davos 1906 (detalhes) | Madge Syers Reino Unido | Jenny Herz Áustria | Lily Kronberger Hungria |
Viena 1907 (detalhes) | Madge Syers Reino Unido | Jenny Herz Áustria | Lily Kronberger Hungria |
Opava 1908 (detalhes) | Lily Kronberger Hungria | Elsa Rendschmidt Alemanha | nenhuma outra competidora |
Budapeste 1909 (detalhes) | Lily Kronberger Hungria | nenhuma outra competidora | |
Davos 1910 (detalhes) | Lily Kronberger Hungria | Elsa Rendschmidt Alemanha | nenhuma outra competidora |
Viena 1911 (detalhes) | Lily Kronberger Hungria | Opika von Méray Horváth Hungria | Ludowika Jakobsson-Eilers Alemanha |
Davos 1912 (detalhes) | Opika von Méray Horváth Hungria | Dorothy Greenhough-Smith Reino Unido | Phyllis Johnson Reino Unido |
Estocolmo 1913 (detalhes) | Opika von Méray Horváth Hungria | Phyllis Johnson Reino Unido | Svea Norén Suécia |
St. Moritz 1914 (detalhes) | Opika von Méray Horváth Hungria | Angela Hanka Áustria | Phyllis Johnson Reino Unido |
1915—1921 | Cancelado devido a Primeira Guerra Mundial | ||
Davos 1922 (detalhes) | Herma Szabo Áustria | Svea Norén Suécia | Margot Moe Noruega |
Viena 1923 (detalhes) | Herma Szabo Áustria | Gisela Reichmann Áustria | Svea Norén Suécia |
Oslo 1924 (detalhes) | Herma Szabo Áustria | Ellen Brockhöft Alemanha | Beatrix Loughran Estados Unidos |
Davos 1925 (detalhes) | Herma Szabo Áustria | Ellen Brockhöft Alemanha | Elisabeth Böckel Alemanha |
Estocolmo 1926 (detalhes) | Herma Szabo Áustria | Sonja Henie Noruega | Kathleen Shaw Reino Unido |
Oslo 1927 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Herma Szabo Áustria | Karen Simensen Noruega |
Londres 1928 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Maribel Vinson Estados Unidos | Fritzi Burger Áustria |
Budapeste 1929 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Fritzi Burger Áustria | Melitta Brunner Áustria |
Nova Iorque 1930 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Cecil Smith Canadá | Maribel Vinson Estados Unidos |
Berlim 1931 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Hilde Holovsky Áustria | Fritzi Burger Áustria |
Montreal 1932 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Fritzi Burger Áustria | Constance Wilson-Samuel Canadá |
Estocolmo 1933 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Vivi-Anne Hultén Suécia | Hilde Holovsky Áustria |
Oslo 1934 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Megan Taylor Reino Unido | Liselotte Landbeck Áustria |
Viena 1935 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Cecilia Colledge Reino Unido | Vivi-Anne Hultén Suécia |
Paris 1936 (detalhes) | Sonja Henie Noruega | Megan Taylor Reino Unido | Vivi-Anne Hultén Suécia |
Londres 1937 (detalhes) | Cecilia Colledge Reino Unido | Megan Taylor Reino Unido | Vivi-Anne Hultén Suécia |
Estocolmo 1938 (detalhes) | Megan Taylor Reino Unido | Cecilia Colledge Reino Unido | Hedy Stenuf Estados Unidos |
Praga 1939 (detalhes) | Megan Taylor Reino Unido | Hedy Stenuf Estados Unidos | Daphne Walker Reino Unido |
1940—1946 | Cancelado devido a Segunda Guerra Mundial | ||
Estocolmo 1947 (detalhes) | Barbara Ann Scott Canadá | Daphne Walker Reino Unido | Gretchen Merrill Estados Unidos |
Davos 1948 (detalhes) | Barbara Ann Scott Canadá | Eva Pawlik Áustria | Jiřína Nekolová Tchecoslováquia |
Paris 1949 (detalhes) | Alena Vrzáňová Tchecoslováquia | Yvonne Sherman Estados Unidos | Jeannette Altwegg Reino Unido |
Londres 1950 (detalhes) | Alena Vrzáňová Tchecoslováquia | Jeannette Altwegg Reino Unido | Yvonne Sherman Estados Unidos |
Milão 1951 (detalhes) | Jeannette Altwegg Reino Unido | Jacqueline du Bief França | Sonya Klopfer Estados Unidos |
Paris 1952 (detalhes) | Jacqueline du Bief França | Sonya Klopfer Estados Unidos | Virginia Baxter Estados Unidos |
Davos 1953 (detalhes) | Tenley Albright Estados Unidos | Gundi Busch Alemanha Ocidental | Valda Osborn Reino Unido |
Oslo 1954 (detalhes) | Gundi Busch Alemanha Ocidental | Tenley Albright Estados Unidos | Erica Batchelor Reino Unido |
Viena 1955 (detalhes) | Tenley Albright Estados Unidos | Carol Heiss Estados Unidos | Hanna Eigel Áustria |
Garmisch-Partenkirchen 1956 (detalhes) | Carol Heiss Estados Unidos | Tenley Albright Estados Unidos | Ingrid Wendl Áustria |
Colorado Springs 1957 (detalhes) | Carol Heiss Estados Unidos | Hanna Eigel Áustria | Ingrid Wendl Áustria |
Paris 1958 (detalhes) | Carol Heiss Estados Unidos | Ingrid Wendl Áustria | Hanna Walter Áustria |
Colorado Springs 1959 (detalhes) | Carol Heiss Estados Unidos | Hanna Walter Áustria | Sjoukje Dijkstra Países Baixos |
Vancouver 1960 (detalhes) | Carol Heiss Estados Unidos | Sjoukje Dijkstra Países Baixos | Barbara Ann Roles Estados Unidos |
Praga 1961 | Evento cancelado devido ao acidente com o voo Sabena 548 | ||
Praga 1962 (detalhes) | Sjoukje Dijkstra Países Baixos | Wendy Griner Canadá | Regine Heitzer Áustria |
Cortina d'Ampezzo 1963 (detalhes) | Sjoukje Dijkstra Países Baixos | Regine Heitzer Áustria | Nicole Hassler França |
Dortmund 1964 (detalhes) | Sjoukje Dijkstra Países Baixos | Regine Heitzer Áustria | Petra Burka Canadá |
Colorado Springs 1965 (detalhes) | Petra Burka Canadá | Regine Heitzer Áustria | Peggy Fleming Estados Unidos |
Davos 1966 (detalhes) | Peggy Fleming Estados Unidos | Gabriele Seyfert Alemanha Oriental | Petra Burka Canadá |
