Aqua World Tour
Aqua World Tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartaz promocional da parte européia da turnê. | |||||||
| Turnê Mundial de Angra | |||||||
| Locais | Brasil, Japão, Taiwan, Estados Unidos, Bélgica, Suiça, Itália, França, Espanha, Argentina e Chile | ||||||
| Álbum associado | Aqua | ||||||
| Data de início | 28 de agosto de 2010[1] | ||||||
| Data de fim | 16 de julho de 2011[2] | ||||||
| Duração | Aprox. 90 minutos | ||||||
| Partes | 7 (Brasileira, Japonesa, Brasileira 2, Estadunidense, Européia, Sulamericana e Brasileira 3) | ||||||
| N.º de apresentações | 38 (3 canceladas) | ||||||
| Cronologia de turnês de Angra | |||||||
| |||||||
Aqua World Tour foi a oitava turnê mundial da banda brasileira de power metal Angra, iniciada oficialmente no dia 28 de agosto de 2010[1] e encerrada no dia 16 de julho de 2011.[2]
A turnê teve sua parte européia como banda de abertura a banda brasileira Kattah.
Índice
1 Repertório
2 Datas
3 Músicos
4 Referências
Repertório |
[3]
- "Viderunt Te Aquae"
- "Arising Thunder"
- "Angels Cry"
- "Waiting Silence"
- "The Voice Commanding You"
- "Lease of Life"
- "Heroes of Sand"
- "Nothing to Say"
- "Spread Your Fire"
- "The Rage of the Waters"
- "Awake From Darkness"
- "Lisbon"
- "Rebirth"
- "Unfinished Allegro"
- "Carry On/Nova Era"
- "Heaven and Hell" (cover de Black Sabbath)
Datas |
| Data | Cidade | Local | Status | Referências |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2010 | Bahia Café Hall | (OK) | [4] | |
| 29/08/2010 | Gonzagão | (Cancelado) | [4] | |
| 10/09/2010 | Campinas Hall | (OK) | [5] | |
| 12/09/2010 | Estádio Almeidão | (OK) | [4] | |
| 08/10/2010 | BH Music Hall | (Cancelado) | [4] | |
| 16/10/2010 | Saitama Super Arena | (OK) | [4] | |
| 19/10/2010 | Y17 | (OK) | [4] | |
| 12/11/2010 | Acrópole | (OK) | [6] | |
| 13/11/2010 | Citibank Hall | (OK) | [6] | |
| 19/11/2010 | Plaza Hall | (OK) | [6] | |
| 20/11/2010 | Clube do Sport | (OK) | [6] | |
| 21/11/2010 | Garota de Ipanema | (OK) | [6] | |
| 03/12/2010 | (Cancelado) | [4] | ||
| 05/12/2010 | Bar Opinião | (OK) | [6] | |
| 12/12/2010 | Clube Recreativo Caxiense | (OK) | [6] | |
| 13/01/2011 | House of Blues | (OK) | [2] | |
| 14/01/2011 | House of Blues | (OK) | [2] | |
| 11/02/2011 | GC Drieschaar | (OK) | [2] | |
| 12/02/2011 | Z7 Konzertfabrik Pratteln | (OK) | [2] | |
| 13/02/2011 | Live Club | (OK) | [2] | |
| 15/02/2011 | Estragon | (OK) | [2] | |
| 16/02/2011 | L'autre Canal | (OK) | [2] | |
| 17/02/2011 | Ninkasi Kao | (OK) | [2] | |
| 18/02/2011 | Salamandra 1 | (OK) | [2] | |
| 19/02/2011 | Krakatoa | (OK) | [2] | |
| 20/02/2011 | Ritmo & Compas | (OK) | [2] | |
| 22/02/2011 | Le Phare | (OK) | [2] | |
| 23/02/2011 | Victoire 2 | (OK) | [2] | |
| 24/02/2011 | Olympic | (OK) | [2] | |
| 25/02/2011 | Le Grand Mix | (OK) | [2] | |
| 27/02/2011 | Elysée Montmartre | (OK) | [2] | |
| 14/05/2011 | Parque do Povo | (OK) | [2] | |
| 21/05/2011 | El Teatro Flores | (OK) | [2] | |
| 22/05/2011 | Teatro Teleton | (OK) | [2] | |
| 11/06/2011 | (OK) | [2] | ||
| 08/07/2011 | Central de Artesanato | (OK) | [2] | |
| 09/07/2011 | Let It Beer | (OK) | [2] | |
| 15/07/2011 | Mart Center | (OK) | [2] | |
| 16/07/2011 | OKazebre Rock Bar | (OK) | [2] | |
| 31/07/2011 | Estacionamento do Sambódromo |
| [2] |
Houve ainda alguns shows "menores", como na cidade de Suzano-SP, no ginásio do Suzaninho, para aproximadamente 2000 pessoas.
Músicos |
- Oficias
Edu Falaschi - vocal, guitarra em "For Whom the Bell Tolls" e "Heaven and Hell"
Rafael Bittencourt - guitarra, violão, vocal de apoio e vocal em "The Voice Commanding You", "Z.I.T.O." e "Heaven and Hell", baixo em "Pegasus Fantasy"
Kiko Loureiro - guitarra, violão, vocal de apoio, vocal em "For Whom the Bell Tolls", teclado em "Awake From Darkness", bateria em "Pegasus Fantasy" e baixo em "Heaven and Hell"
Felipe Andreoli (músico) - baixo, vocal de apoio, guitarra em "Pegasus Fantasy" e bateria em "For Whom the Bell Tolls"
Ricardo Confessori - bateria, guitarra em "Pegasus Fantasy" e baixo em "For Whom the Bell Tolls".
- Convidados
- Daniel dos Santos - teclado
- Amon Lima - violino em shows na Europa e Ásia
- Marcelo Barbosa - Guitarra (substituindo Kiko Loureiro em alguns shows no final da turnê)
Referências
↑ ab «Aqua World Tour». Consultado em 18 de abril de 2012
↑ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz «Agenda Angra 2011» (em inglês). Consultado em 18 de abril de 2012
↑ «Average setlist for tour: Aqua World Tour» (em inglês). Setlist.fm. Consultado em 18 de abril de 2012
↑ abcdefg «Angra: confira a agenda de shows da banda». Consultado em 18 de abril de 2012
↑ «Angra - 1º Rock In Door». Consultado em 18 de abril de 2012
↑ abcdefg «Eventos de 2010». Consultado em 18 de abril de 2012