Região Metropolitana de Vitória
Região Metropolitana da Grande Vitória | |
Localização da Região Metropolitana da Grande Vitória | |
Unidade federativa | Espírito Santo |
---|---|
Lei | Lei Complementar estadual 58, de 21.02.1995 |
Data da criação | 21 de fevereiro de 1995 |
Número de municípios | 7 |
Cidade-sede | Vitória |
Características geográficas | |
Área | 2 331,03 km²[1] |
População | 1 951 673 hab. (16º) Estimativa IBGE/2018[2] |
Densidade | 837,26 hab./km² |
IDH | 0,772 – elevado PNUD/2010[3] |
PIB | R$ 58.395.143 mil IBGE/2013[4] |
A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), é formada pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Foi constituída pela Lei Complementar estadual 58, de 21.02.1995, quando era conhecida como RMV - Região Metropolitana de Vitória e posteriormente modificada em 1999 e 2001, quando incorporou, respectivamente, os municípios de Guarapari e Fundão, passaram a se chamar RMGV - Região Metropolitana da Grande Vitória.
Esses sete municípios abrigam quase a metade da população total do Espírito Santo (46%) e 57% da população urbana do estado. Produzem 58% da riqueza e consomem 95% da energia elétrica.
Índice
1 Estatísticas da RMGV
2 Municípios por população
3 Ver também
4 Referências
Estatísticas da RMGV |
- Área Territorial: 2 331,003 km²
- População: 1 960 213 habitantes[5]
- Densidade populacional (hab/km²): 8008,27
- Pib per capita: 27.162,194
- Evolução do IDH: 1991 - 0,0730 / 2000 - 0,798, crescimento de 9,9%.
Municípios por população |
Ver também: Lista de municípios da Região Metropolitana de Vitória
Posição | Município | População |
---|---|---|
1 | Serra | 507 598 |
2 | Vila Velha | 486 208 |
3 | Cariacica | 378 603 |
4 | Vitória | 358 267 |
5 | Guarapari | 122 982 |
6 | Viana | 76 954 |
7 | Fundão | 21 061 |
Ver também |
- Sistema Transcol
Portal de Guias Comerciais da Grande Vitória
- Achei Grande Vitória
Regiões metropolitanas mais populosas do Brasil Estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1º de julho de 2016.[6] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Rio de Janeiro | |||||||||||
Posição | Localidade | Unidade federativa | Pop. | Posição | Localidade | Unidade federativa | Pop. | Belo Horizonte Brasília | |||
1 | São Paulo | São Paulo | 21 242 939 | 11 | Manaus | Amazonas | 2 568 817 | ||||
2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 12 330 186 | 12 | Vale do Paraíba | São Paulo | 2 475 879 | ||||
3 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 5 873 841 | 13 | Goiânia | Goiás | 2 458 504 | ||||
4 | Brasília | Distrito Federal | 4 291 577 | 14 | Belém | Pará | 2 422 481 | ||||
5 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4 282 410 | 15 | Sorocaba | São Paulo | 2 066 986 | ||||
6 | Recife | Pernambuco | 4 019 396 | 16 | Vitória | Espírito Santo | 1 934 983 | ||||
7 | Fortaleza | Ceará | 4 019 213 | 17 | Baixada Santista | São Paulo | 1 813 033 | ||||
8 | Salvador | Bahia | 3 984 583 | 18 | Ribeirão Preto | São Paulo | 1 662 645 | ||||
9 | Curitiba | Paraná | 3 537 894 | 19 | Natal | Rio Grande do Norte | 1 577 072 | ||||
10 | Campinas | São Paulo | 3 131 528 | 20 | São Luís | Maranhão | 1 526 213 |
Referências
↑ IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
↑ «Estimativas de População». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1 de julho de 2018
↑ PNUD (2014). «Ranking de todas as RMs». Seção Região Metropolitana. Atlas do desenvolvimento Humano do Brasil. Consultado em 5 de dezembro de 2014
↑ «Produto Interno Bruto dos Municípios 2013». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
↑ «Estimativa da população residente nos municípios brasileiros, com data de referência em 1 de julho de 2014» (PDF). IBGE. Consultado em 2 de novembro de 2014
↑ «População das Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas com mais de Um Milhão de Habitantes». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 30 de agosto de 2016. Consultado em 9 de setembro de 2016