Laos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Laos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LAO | |||||
Nome | National Olympic Committee of Lao site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Souksavanh Tonsacktheva | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Laos participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos de 1980 e em 2008 fez sua 8ª participação.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
2 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elim. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Souksavanh Tonsacktheva | 100 m masculino | 11.51 | 78 | Não avançou | |||||
Philaylack Sackpaseuth | 100 m feminino | 13.82 | 81 | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | ||
Thepphithak Chindavong | 50 m livre masculino | 29.31 | 86 | Não avançou | ||
Vilayphone Vongphachanh | 50 m livre feminino | 34.79 | 84 | Não avançou |
Ligações externas |
Lista de atletas do Laos (em inglês) , Yahoo! Sports