Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos
O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos (ou Campeonato Mundial da FINA) é um dos eventos mais importantes (junto com os Jogos Olímpicos) para os seguintes esportes: Saltos ornamentais, Pólo aquático, Natação e Nado sincronizado. É organizado pela Federação Internacional de Natação, e nele é usada a piscina de 50m, ou "piscina longa".[1]
O evento foi realizado pela primeira vez em 1973. De 1978 a 1998, o campeonato foi realizado de quatro em quatro anos, sempre nos anos pares, entre dois Jogos Olímpicos. Desde 2001, entretanto, acontece de dois em dois anos, sempre nos anos ímpares.
Índice
1 Edições
2 Eventos
3 Quadro de Medalhas desde 1973
4 Ver também
5 Ligações externas
6 Referências
Edições |
Ano | # | Local | Atletas |
---|---|---|---|
1973 | I | Belgrado (YUG) | 686 |
1975 | II | Cali (COL) | 682 |
1978 | III | Berlim (FRG) | 828 |
1982 | IV | Guaiaquil (ECU) | 848 |
1986 | V | Madrid (ESP) | 1.119 |
1991 | VI | Perth (AUS) | 1.142 |
1994 | VII | Roma (ITA) | 1.400 |
1998 | VIII | Perth (AUS) | 1.371 |
2001 | IX | Fukuoka (JPN) | 1.498 |
2003 | X | Barcelona (ESP) | 2.015 |
2005 | XI | Montreal (CAN) | 1.784 |
2007 | XII | Melbourne (AUS) | 2.158 |
2009 | XIII | Roma (ITA) | 2.566 |
2011 | XIV | Xangai (CHN) | 2.220 |
2013 | XV | Barcelona (ESP) | 2.293 |
2015 | XVI | Cazã (RUS) | 2.400 |
2017 | XVII | Budapeste (HUN) | |
2019 | XVIII | Gwangju (KOR) | |
2021 | XIX | Fukuoka (JPN) | |
2023 | XX | Doha (QAT) |
Eventos |
|
|
Quadro de Medalhas desde 1973 |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 182 | 151 | 101 | 434 |
2 | Alemanha | 84 | 98 | 80 | 262 |
3 | China | 74 | 54 | 41 | 169 |
4 | Australia | 68 | 60 | 52 | 180 |
5 | Russia | 53 | 39 | 35 | 127 |
6 | Hungria | 23 | 17 | 18 | 58 |
7 | Itália | 21 | 18 | 32 | 71 |
8 | Canadá | 19 | 28 | 30 | 77 |
9 | União Soviética | 16 | 28 | 28 | 72 |
10 | Holanda | 13 | 21 | 22 | 56 |
11 | Reino Unido | 10 | 14 | 29 | 53 |
12 | Brasil | 10 | 3 | 9 | 22 |
13 | Ucrânia | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | França | 8 | 14 | 11 | 33 |
15 | Espanha | 7 | 18 | 13 | 38 |
16 | Japão | 6 | 22 | 47 | 75 |
17 | Suécia | 6 | 12 | 13 | 31 |
18 | Polônia | 6 | 4 | 5 | 15 |
19 | África do Sul | 5 | 1 | 8 | 14 |
20 | Zimbabwe | 4 | 8 | 0 | 12 |
21 | Sérvia | 4 | 5 | 2 | 11 |
22 | Finlândia | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | Romênia | 2 | 1 | 7 | 10 |
24 | Iugoslávia | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Dinamarca | 1 | 2 | 5 | 8 |
26 | México | 1 | 2 | 3 | 6 |
27 | Tunísia | 1 | 2 | 3 | 6 |
28 | Croácia | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Grécia | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Bielorrússia | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | Coréia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Suíça | 0 | 4 | 1 | 5 |
36 | Áustria | 0 | 3 | 3 | 6 |
37 | Nova Zelândia | 0 | 3 | 2 | 5 |
37 | Eslováquia | 0 | 3 | 2 | 5 |
39 | República Tcheca | 0 | 3 | 0 | 3 |
40 | Bulgária | 0 | 1 | 4 | 5 |
41 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Islândia | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Lituânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Checoslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Malásia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 1.↑ Sérvia é considerado sucessor das equipes da Yugoslavia e de Serbia e Montenegro.[carece de fontes]
Ver também |
- Lista de medalhistas masculinos em Jogos Mundiais de Natação
Ligações externas |
- Site Oficial da FINA
Referências
↑ results