Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos
O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos (ou Campeonato Mundial da FINA) é um dos eventos mais importantes (junto com os Jogos Olímpicos) para os seguintes esportes: Saltos ornamentais, Pólo aquático, Natação e Nado sincronizado. É organizado pela Federação Internacional de Natação, e nele é usada a piscina de 50m, ou "piscina longa".[1]
O evento foi realizado pela primeira vez em 1973. De 1978 a 1998, o campeonato foi realizado de quatro em quatro anos, sempre nos anos pares, entre dois Jogos Olímpicos. Desde 2001, entretanto, acontece de dois em dois anos, sempre nos anos ímpares.
Índice
1 Edições
2 Eventos
3 Quadro de Medalhas desde 1973
4 Ver também
5 Ligações externas
6 Referências
Edições |
Ano | # | Local | Atletas |
|---|---|---|---|
1973 | I | 686 | |
1975 | II | 682 | |
1978 | III | 828 | |
1982 | IV | 848 | |
1986 | V | 1.119 | |
1991 | VI | 1.142 | |
1994 | VII | 1.400 | |
1998 | VIII | 1.371 | |
2001 | IX | 1.498 | |
2003 | X | 2.015 | |
2005 | XI | 1.784 | |
2007 | XII | 2.158 | |
2009 | XIII | 2.566 | |
2011 | XIV | 2.220 | |
2013 | XV | 2.293 | |
2015 | XVI | 2.400 | |
2017 | XVII | ||
2019 | XVIII | ||
2021 | XIX | ||
2023 | XX |
Eventos |
|
|
Quadro de Medalhas desde 1973 |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 151 | 101 | 434 | |
| 2 | 84 | 98 | 80 | 262 | |
| 3 | 74 | 54 | 41 | 169 | |
| 4 | 68 | 60 | 52 | 180 | |
| 5 | 53 | 39 | 35 | 127 | |
| 6 | 23 | 17 | 18 | 58 | |
| 7 | 21 | 18 | 32 | 71 | |
| 8 | 19 | 28 | 30 | 77 | |
| 9 | 16 | 28 | 28 | 72 | |
| 10 | 13 | 21 | 22 | 56 | |
| 11 | 10 | 14 | 29 | 53 | |
| 12 | 10 | 3 | 9 | 22 | |
| 13 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 14 | 8 | 14 | 11 | 33 | |
| 15 | 7 | 18 | 13 | 38 | |
| 16 | 6 | 22 | 47 | 75 | |
| 17 | 6 | 12 | 13 | 31 | |
| 18 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 19 | 5 | 1 | 8 | 14 | |
| 20 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
| 21 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 37 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 37 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 1.↑ Sérvia é considerado sucessor das equipes da Yugoslavia e de Serbia e Montenegro.[carece de fontes]
Ver também |
- Lista de medalhistas masculinos em Jogos Mundiais de Natação
Ligações externas |
- Site Oficial da FINA
Referências
↑ results