Equipe Romena de Copa Davis
Romênia | |
---|---|
Associação: | Federação Romena de Tênis |
Capitão: | Ciprian Petre Porumb |
ITF Ranking: | 28 |
Cores: | Amarelo e Azul |
Divisão atual: | Zona da Europa/África I |
1ª participação: | 1922 |
Edições disputadas: | 69 |
Finais: | 3 |
Participações no Grupo Mundial: | 14 (3-14) |
Jogador com mais vitórias: | Ilie Năstase |
Mais vitórias - Simples: | Ilie Năstase |
Mais vitórias - Duplas: | Ilie Năstase |
Melhor equipe de Duplas: | Ilie Năstase/Ion Ţiriac |
Jogador com mais jogos disputados: | Ilie Năstase |
Jogador com mais séries disputadas: | Ilie Năstase |
A Equipe Romena de Copa Davis representa a Romênia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Romena de Tênis. Foi finalista por três vezes da competição (1969, 1971 e 1972)
Time atual |
Equipe de 2012:
- Andrei Dăescu
- Petru-Alexandru Luncanu
- Darius Florin Brăguși
- Florin Mergea
Ver também |
- Copa Davis
- Fed Cup
Ligações externas |
- (em inglês) DavisCup.com (equipe romena)