Grande Prêmio da África do Sul
Kyalami | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Johannesburgo, África do Sul |
Voltas | 72 |
Percurso | 4.261 km (2.648 mi) |
Total | 306.762 km (190.613 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Nigel Mansell Williams-Renault V10 1min 15s 486 1992 |
Volta mais rápida na prova | Nigel Mansell Williams-Renault V10 1min 17s 578 1992 |
Anos disputados | 33 (23 oficial) |
Primeira disputa | 1934 (1962 oficial) |
Última disputa | 1993 |
Maior vencedor (pilotos) | Jim Clark (4) (3 oficial) |
Maior vencedor (equipe) | Lotus (6) (4 oficial) |
Última corrida (1993): | |
Pole Position | |
Piloto | Alain Prost Williams-Renault V10 |
Tempo | 1min 15s 696 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Alain Prost Williams-Renault V10 |
Tempo | 1min 19s 492 |
Pódio | |
Primeiro | Alain Prost Williams-Renault V10 1h 38min 45s 082 |
Segundo | Ayrton Senna McLaren-Ford V8 +1min 19s 824 |
Terceiro | Mark Blundell Ligier-Renault V10 +1 volta |
O Grande Prêmio da África do Sul foi uma etapa de Fórmula 1 validada oficialmente entre 1962 e 1965 e entre 1967 a 1993. Sua primeira sede foi no circuito de Prince George Circuit em 1962 e 1965 tendo uma interrupção e de 1967 a 1993 no circuito de Kyalami com uma interrupção de 6 anos.
Vencedores |
Em fundo rosa indica que a prova não fez parte do campeonato de Fórmula 1.
Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Kyalami | Detalhes |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Kyalami | Detalhes |
Não houve de 1986 a 1991 | ||||
1985 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Kyalami | Detalhes |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Kyalami | Detalhes |
1983 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | Kyalami | Detalhes |
1982 | Alain Prost | Renault | Kyalami | Detalhes |
1981 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | Kyalami | Detalhes |
1980 | René Arnoux | Renault | Kyalami | Detalhes |
1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Kyalami | Detalhes |
1978 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Kyalami | Detalhes |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Kyalami | Detalhes |
1976 | Niki Lauda | Ferrari | Kyalami | Detalhes |
1975 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | Kyalami | Detalhes |
1974 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Kyalami | Detalhes |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Kyalami | Detalhes |
1972 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Kyalami | Detalhes |
1971 | Mario Andretti | Ferrari | Kyalami | Detalhes |
1970 | Jack Brabham | Brabham-Ford | Kyalami | Detalhes |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Kyalami | Detalhes |
1968 | Jim Clark | Lotus-Ford | Kyalami | Detalhes |
1967 | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati | Kyalami | Detalhes |
1966 | Mike Spence | Lotus-Climax | East London | Detalhes |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | East London | Detalhes |
Não houve em 1964 | ||||
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | East London | Detalhes |
1962 | Graham Hill | BRM | East London | Detalhes |
1961 | Jim Clark | Lotus-Climax | East London | Detalhes |
1960 | Stirling Moss | Porsche | East London | Detalhes |
1960 | Paul Frère | Cooper-Climax | East London | Detalhes |
Não houve de 1940 a 1959 | ||||
1939 | Luigi Villoresi | Maserati | East London | Detalhes |
1938 | Buller Meyer | Riley | East London | Detalhes |
1937 | Pat Fairfield | ERA-B | East London | Detalhes |
1936 | Mario Massacuratti | Bugatti | East London | Detalhes |
Não houve em 1935 | ||||
1934 | Whitney Willard Straight | Maserati | East London | Detalhes |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jim Clark | 1963, 1965, 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niki Lauda | 1976, 1977, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jackie Stewart | 1969, 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigel Mansell | 1985, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Prost | 1982, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Graham Hill | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Rodríguez | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Brabham | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Andretti | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denny Hulme | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Reutemann | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jody Scheckter | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Peterson | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Villeneuve | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René Arnoux | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Patrese | 1983 |
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lotus | 1963, 1965, 1968, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | 1971, 1976, 1977, 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brabham | 1970, 1974, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | 1985, 1992, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tyrrell | 1973, 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 1980, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | 1972, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRM | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matra | 1969 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Reino Unido | 1962, 1963, 1965, 1968, 1969, 1973, 1985, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Áustria | 1976, 1977, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
França | 1980, 1982, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | México | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrália | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Zelândia | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
África do Sul | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suécia | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itália | 1983 |
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1.
Recordes do Grande Prêmio da África do Sul |
Grande Prêmio da África do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyalami | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Nigel Mansell | Williams-Honda V6 Turbo | 1min 02s 366 | 4.104 km | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Keke Rosberg | Williams-Honda V6 Turbo | 1min 08s 149 | 4.104 km | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George Circuit | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Jim Clark | Lotus-Climax V8 | 1min 27s 2 | 3.920 km | 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Jim Clark | Lotus-Climax V8 | 1min 27s 6 | 3.920 km | 1965 |