100 metros livre
100 metros livres | |
|---|---|
Olímpico desde | 1896 H / 1912 S |
Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
| Homens | Nathan Adrian |
| Mulheres | Ranomi Kromowidjojo |
Xangai 2011 | |
| Homens | James Magnussen |
| Mulheres | Aleksandra Gerasimenya Jeanette Ottesen |
100 metros livres é uma modalidade de natação de estilo livre, pode ser executada em qualquer estilo. Sendo mais executada pelo crawl por ser o mais rápido.
Esta modalidade foi uma das primeiras provas olímpicas de natação disputadas por senhoras, nos Jogos de 1912 em Estocolmo. A primeira campeã foi a australiana Funny Durak, que teve de pagar todas as suas despesas do seu próprio bolso.
É considerada a prova mais nobre e importante da natação, já que o estilo livre é o mais praticado, e os 100 metros foram, por muito tempo, a distância mais curta disputada nas Olimpíadas, o que dava ao seu recordista o título de "nadador mais rápido do mundo".
Índice
1 Recordes mundiais masculinos
1.1 Piscina longa (50 m)
1.2 Piscina curta (25 m)
2 Recordes mundiais femininos
2.1 Piscina longa (50 m)
2.2 Piscina curta (25 m)
3 Referências gerais
Recordes mundiais masculinos |
Piscina longa (50 m) |
Tempo | Nadador | Data |
|---|---|---|
1:05.8 | 3 de dezembro de 1905 | |
1:05.6 | 20 de julho de 1908 | |
1:02.8 | 15 de abril de 1910 | |
1:02.4 | 6 de abril de 1912 | |
1:01.6 | 20 de julho de 1912 | |
1:01.4 | 9 de agosto de 1918 | |
1:00.4 | 24 de agosto de 1920 | |
58.6 | 19 de julho de 1922 | |
57.4 | 17 de fevereiro de 1924 | |
56.8 | 2 de março de 1934 | |
56.6 | 5 de março de 1935 | |
56.4 | 11 de fevereiro de 1936 | |
55.9 | 13 de abril de 1944 | |
55.8 | 15 de setembro de 1947 | |
55.4 | 29 de junho de 1948 | |
54.8 | 1 de abril de 1954 | |
55.4 | 30 de novembro de 1956 | |
55.2 | 19 de janeiro de 1957 | |
54.6 | 28 de janeiro de 1957 | |
54.4 | 18 de agosto de 1961 | |
53.6 | 20 de setembro de 1961 | |
52.9 | 13 de setembro de 1964 | |
52.9 | 14 de outubro de 1964 | |
52.6 | 27 de julho de 1967 | |
52.6 | 2 de setembro de 1968 | |
52.2 | 19 de outubro de 1968 | |
51.94 | 23 de agosto de 1970 | |
51.47 | 5 de agosto de 1972 | |
51.22 | 3 de setembro de 1972 | |
51.12 | 21 de junho de 1975 | |
51.11 | 3 de agosto de 1975 | |
50.59 | 23 de agosto de 1975 | |
50.39 | 24 de julho de 1976 | |
49.99 | 25 de julho de 1976 | |
49.44 | 14 de agosto de 1976 | |
49.36 | 3 de abril de 1981 | |
49.24 | 6 de agosto de 1985 | |
48.95 | 6 de agosto de 1985 | |
48.74 | 24 de junho de 1986 | |
48.42 | 10 de agosto de 1988 | |
48.21 | 18 de junho de 1994 | |
48.18 | 16 de setembro de 2000 | |
47.84 | 19 de setembro de 2000 | |
47.60 | 21 de março de 2008 | |
47.50 | 22 de março de 2008 | |
47.24 | 11 de agosto de 2008 | |
47.20 | 13 de agosto de 2008 | |
47.05 | 13 de agosto de 2008 | |
46.91 | 30 de julho de 2009 |
Piscina curta (25 m) |
| Tempo | Nadador | Data |
|---|---|---|
48.20 | 11 de fevereiro de 1988 | |
47.94 | 2 de julho de 1993 | |
47.83 | 1 de janeiro de 1994 | |
47.82 | 5 de janeiro de 1994 | |
47.12 | 12 de março de 1994 | |
46.74 | 19 de março de 1994 | |
46.25 | 27 de março de 2004 | |
46.25 | 22 de janeiro de 2005 | |
45.83 | 17 de novembro de 2007 | |
45.69 | 7 de dezembro de 2008 | |
45.12 | 12 de dezembro de 2008 | |
44.94 | 13 de dezembro de 2008 |
Recordes mundiais femininos |
Piscina longa (50 m) |
| Tempo | Nadadora | Data |
|---|---|---|
1:35.0 | 18 de outubro de 1908 | |
1:26.6 | 2 de outubro de 1910 | |
1:24.6 | 29 de setembro de 1911 | |
1:20.6 | 10 de junho de 1912 | |
1:19.8 | 9 de julho de 1912 | |
1:18.8 | 21 de julho de 1912 | |
1:16.2 | 6 de fevereiro de 1915 | |
1:14.4 | 23 de agosto de 1920 | |
1:13.6 | 25 de agosto de 1920 | |
1:12.8 | 30 de junho de 1923 | |
1:12.2 | 19 de julho de 1924 | |
1:10.0 | 28 de janeiro de 1926 | |
1:09.8 | 7 de agosto de 1929 | |
1:09.4 | 25 de agosto de 1929 | |
1:08.0 | 14 de março de 1930 | |
1:06.6 | 20 de abril de 1931 | |
1:06.0 | 9 de julho de 1933 | |
1:05.4 | 24 de fevereiro de 1934 | |
1:04.8 | 15 de abril de 1934 | |
1:04.6 | 27 de fevereiro de 1936 | |
1:04.5 | 21 de fevereiro de 1956 | |
1:04.2 | 3 de março de 1956 | |
1:04.0 | 14 de abril de 1956 | |
1:03.3 | 25 de agosto de 1956 | |
1:03.2 | 20 de outubro de 1956 | |
1:02.4 | 25 de outubro de 1956 | |
1:02.0 | 11 de dezembro de 1956 | |
1:01.5 | 18 de fevereiro de 1958 | |
1:01.4 | 21 de julho de 1958 | |
1:01.2 | 10 de agosto de 1958 | |
1:00.2 | 23 de fevereiro de 1960 | |
1:00.0 | 23 de outubro de 1962 | |
59.9 | 27 de outubro de 1962 | |
59.5 | 24 de novembro de 1962 | |
58.9 | 29 de fevereiro de 1964 | |
58.9 | 30 de abril de 1971 | |
58.5 | 8 de janeiro de 1972 | |
58.25 | 13 de julho de 1973 | |
58.12 | 18 de agosto de 1973 | |
57.61 | 8 de setembro de 1973 | |
57.54 | 9 de setembro de 1973 | |
57.51 | 4 de julho de 1974 | |
56.96 | 19 de agosto de 1974 | |
56.38 | 14 de maio de 1975 | |
56.22 | 26 de julho de 1975 | |
55.73 | 1 de junho de 1976 | |
55.65 | 19 de julho de 1976 | |
55.41 | 5 de julho de 1978 | |
54.98 | 20 de julho de 1980 | |
54.79 | 21 de julho de 1980 | |
54.73 | 19 de agosto de 1986 | |
54.48 | 1 de março de 1992 | |
54.01 | 5 de setembro de 1994 | |
53.80 | 28 de maio de 2000 | |
53.77 | 20 de setembro de 2000 | |
53.66 | 31 de março de 2004 | |
53.52 | 18 de agosto de 2004 | |
53.42 | 31 de janeiro de 2006 | |
53.30 | 2 de agosto de 2006 | |
52.88 | 27 de março de 2008 | |
52.85 | 25 de junho de 2009 | |
52.56 | 27 de junho de 2009 | |
52.22 | 26 de julho de 2009 | |
52.07 | 31 de julho de 2009 | |
52.06 | 2 de julho de 2016 |
Piscina curta (25 m) |
| Tempo | Nadadora | Data |
|---|---|---|
53.46 | 6 de janeiro de 1993 | |
53.33 | 10 de janeiro de 1993 | |
53.01 | 2 de dezembro de 1993 | |
52.80 | 10 de dezembro de 1999 | |
52.17 | 17 de março de 2000 | |
51.91 | 8 de agosto de 2005 | |
51.70 | 9 de agosto de 2005 | |
51.01 | 10 de agosto de 2009 | |
50.91 | 28 de novembro de 2015 |
Referências gerais |
- Evolução do recorde mundial desde 1905
- Francês bate novamente recorde dos 100m
- Australiana quebra recorde dos 100 m livre da natação
- Record Mundial (masculino)
- Record Mundial (feminino)