Jogos Pan-Americanos de 1987
X Jogos Pan-Americanos Indianápolis 1987 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Dados | ||
Países participantes | 38 | |
País anfitrião | ||
Atletas | 4453 | |
Eventos | 30 modalidades | |
Cerimônia de abertura | 7 de agosto | |
Cerimônia de encerramento | 23 de agosto | |
Abertura oficial | Vice-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush | |
Tocha | Wilma Rudolph | |
◄◄ Caracas 1983 | ||
Os Jogos Pan-Americanos de 1987 foram a décima edição do evento multiesportivo, realizado na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, entre os dias 7 e 23 de agosto. A delegação brasileira foi composta por 309 atletas, entre os 4 453 participantes.[1][2]
Índice
1 Países participantes
2 Modalidades
3 Quadro de medalhas
4 Referências
5 Ligações externas
Países participantes |
38 países participaram do evento:[2]
|
|
|
|
Modalidades |
Foram disputadas 30 modalidades nesta edição dos Jogos:[2]
|
|
|
Quadro de medalhas |
Ver também: [[Quadro de medalhas completo]]
País sede destacado.
| Ordem | País[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 120 | 81 | 370 | |
| 2 | 75 | 52 | 48 | 175 | |
| 3 | 30 | 56 | 75 | 161 | |
| 4 | 14 | 14 | 33 | 61 | |
| 5 | 12 | 14 | 22 | 48 | |
| 6 | 9 | 10 | 18 | 37 | |
| 7 | 3 | 12 | 12 | 27 | |
| 8 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
| 9 | 3 | 6 | 20 | 29 | |
| 10 | 3 | 4 | 6 | 13 |
Referências
↑ «Jogos Pan-Americanos». Atualizem.net. Consultado em 26 de novembro de 2009
↑ abcd «Indianápolis 1987». QuadrodeMedalhas.com. Consultado em 26 de novembro de 2009
Ligações externas |
Jogos Pan-Americanos (em inglês)
