Estafeta 4 x 200 metros livres
4x200 metros livres | |
|---|---|
Olímpico desde | 1908 H / 1912 S |
Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
| Homens | Estados Unidos |
| Mulheres | Estados Unidos |
Xangai, 2011 | |
| Homens | Estados Unidos |
| Mulheres | Estados Unidos |
4x200 metros livres é a prova de estafeta em estilo livre da natação.
Evolução dos recordes mundiais masculino (piscina longa) |
(Tabela parcial, não contém todos os recordes)
| País | Data | Tempo |
|---|---|---|
24 de julho, 1908 | 10m55s6 | |
20 de julho, 1924 | 9m53s4 | |
9 de agosto, 1932 | 8m58s4 | |
2 de agosto, 1951 | 8m33s0 | |
4 de novembro, 1956 | 8m24s5 | |
6 de agosto, 1960 | 8m16s6 | |
10 de agosto, 1963 | 8m07s6 | |
24 de julho, 1970 | 7m50s8 | |
31 de agosto, 1972 | 7m35s78 | |
23 de agosto, 1983 | 7m20s40 | |
21 de setembro, 1988 | 7m12s51 | |
27 de julho, 2001 | 7m04s66 | |
13 de agosto, 2008 | 6m58s56 |
Evolução dos recordes mundiais feminino (piscina longa) |
(Tabela parcial, não contém todos os recordes)
| País | Data | Tempo |
|---|---|---|
22 de agosto, 1982 | 8m02s27 | |
18 de agosto, 1987 | 7m55s47 | |
18 de agosto, 2004 | 7m53s42 | |
3 de agosto, 2006 | 7m50s82 | |
29 de março, 2007 | 7m50s09 | |
14 de agosto, 2008 | 7m44s31 |
Referências |
- Recordes Mundiais