A-League
A A-League é a liga principal de futebol na Austrália, a liga é composta por 10 times, sendo nove da Austrália e um da Nova Zelândia.
A liga é dividida em duas fases, a temporada regular disputada por todos os times, e a fase final (Final Series) disputada pelos 6 melhores times classificados na temporada regular.
Esse campeonato garante vaga fase de grupos e na fase pré-eliminar da Liga do Campeões da AFC, e diferentemente do Campeonato Brasileiro de Futebol não tem o sistema de promoção e rebaixamento.
Nota: Se procura pelo campeonato de futebol australiano, veja Australian Football League.
Hyundai A-League | ||
---|---|---|
Informações gerais | ||
Fundação | 2004 | |
Lema | It's football, but not as you know it | |
País | Austrália
| |
Maiores Campeões | ||
Temporada regular | Melbourne Victory, Sydney FC | |
Series Finals | Melbourne Victory |
Índice
1 História
2 O logo
3 Times
3.1 Times atuais
4 Temporadas
5 Campeões
6 Recordes
7 Ver também
8 Ligações externas
História |
Em 2003 após o fim da National Soccer League, a Football Federation Australia anunciou um plano para a organização de um novo campeonato nacional para começar em 2005. A competição seria no formato de um time por cidade por duas razões: evitar a concentração de times em apenas uma cidade e a mais importante, cortar a conexão entre times e grupos de imigrantes (a NSL tinha vários times a qual os jogadores eram de grupos específicos de imigrantes). O plano inicial era de criar clubes privados representando as cidades de Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Newcastle e um representante da Nova Zelândia. A representação de um time da região de Central Coast foi anunciada em novembro de 2004, sendo a competição um formato curto de campeonato para promover uma futura expansão.
O logo |
A logomarca da A-League foi desenhada pela Coast Design Sydney. Compõe-se de uma esfera tridimensional no formato de uma bola de futebol bicolor representando o sol, a terra e o deserto. A figura saindo do centro descreve as estações do tempo. As oito letras A representam os oito times que fundaram a liga.
Times |
Cada time da A-League possui 23 jogadores com o salário máximo de 1,6 milhões de dólares australianos para todo o time em toda temporada, sendo que os times podem contratar um jogador com salário ilimitado.
Times atuais |
Time | Primeira temporada | Estádio | Cidade | Capacidade |
---|---|---|---|---|
Adelaide United | 2005-06 | Hindmarsh Stadium | Adelaide, SA | 16,500 |
Central Coast Mariners | 2005-06 | Bluetongue Central Coast Stadium | Gosford, NSW | 20,059 |
Melbourne City | 2010-11 | Melbourne Rectangular Stadium | Melbourne, VIC | 30.050 |
Melbourne Victory | 2005-06 | Docklands Stadium | Melbourne, VIC | 55,000 |
Newcastle United Jets | 2005-06 | EnergyAustralia Stadium | Newcastle, NSW | 28,000 |
Perth Glory | 2005-06 | Members Equity Stadium | Perth, WA | 18,450 |
Brisbane Roar | 2005-06 | Suncorp Stadium | Brisbane, QLD | 52,000 |
Sydney FC | 2005-06 | Sydney Football Stadium | Sydney, NSW | 41,159 |
Western Sydney Wanderers | 2011-12 | Pirtek Stadium | Sydney, NSW | 21,500 |
Wellington Phoenix | 2007-08 | Westpac Stadium | Wellington, NZ | 34,500 |
Temporadas |
Grand Final | Campeão da temporada regular | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Campeão | Resultado | Vice-Campeão | Estádio | Público | |
2005-06 Detalhes | Sydney FC | 1-0 | Central Coast Mariners | Aussie Stadium, Sydney | 41.689 | Adelaide United |
2006-07 Detalhes | Melbourne Victory | 6-0 | Adelaide United | Telstra Dome, Melbourne | 55.436 | Melbourne Victory |
2007-08 Detalhes | Newcastle United Jets | 1-0 | Central Coast Mariners | Sydney Football Stadium, Sydney | 36.354 | Central Coast Mariners |
2008-09 Detalhes | Melbourne Victory | 1-0 | Adelaide United | Telstra Dome, Melbourne | 53.273 | Melbourne Victory |
2009-10 Detalhes | Sydney FC | 1-1 4-2 (pen) | Melbourne Victory | Etihad Stadium , Melbourne | 44.560 | Sydney FC |
2010-11 | Brisbane Roar | 2-2 4-2 (pen) | Central Coast Marines | Suncorp Stadium | 50.168 | Brisbane Roar |
2011-12 | Brisbane Roar | 2-1 | Perth Glory | Suncorp Stadium | 50.334 | Central Coast Marines |
2012-13 | Central Coast Marines | 2-0 | Western Sydney Wanderers | Allianz Stadium | 42.102 | Western Sydney Wanderers |
2013-14 | Brisbane Roar | 2-1 | Western Sydney Wanderers | Suncorp Stadium | 51.153 | Brisbane Roar |
2014-15 | Melbourne Victory | 3-0 | Sydney FC | Melbourne Rectangular Stadium | 29.843 | Melbourne Victory |
2015-16 | Adelaide United | 3-1 | Western Sydney Wanderers | Adelaide Oval | 50.119 | Adelaide United |
2016-17 | Sydney FC | 1-1 4-2 (pen) | Melbourne Victory | Allianz Stadium | 41.546 | Sydney FC |
2017-18 | Melbourne Victory | 1-0 | Newcastle United Jets | McDonald Jones Stadium | 29.000 | Sydney FC |
Campeões |
Ranking | Time | Campeão | Vice |
---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory | 4 (2006-07), (2008-09), (2014-15), (2017-18) | 2 (2009-10) e (2016-17) |
2 | Sydney FC | 3 (2005-06), (2009-10) e (2016-17) | 1 (2014-15) |
3 | Brisbane Roar | 3 (2010-11), (2011-12) e (2013-14) | 0 |
4 | Central Coast Marines | 1 (2012-13) | 3 (2005-06), (2007-08) e (2010-11) |
5 | Adelaide United | 1 (2015-16) | 2 (2006-07) e (2008-09) |
6 | Newcastle United Jets | 1 (2007-08) | 1 (2017-18) |
7 | Western Sydney Wanderers | 0 | 3 (2012-13), (2013-14) e (2015-16) |
8 | Perth Glory | 0 | 1 (2011-12) |
Recordes |
Maior goleada
Melbourne Victory 6-0 Adelaide United, 18 de fevereiro de 2007 (Grand Final 2006-07)
Maior público
- 55,436: Melbourne Victory vs Adelaide United, 18 de fevereiro de 2007, Telstra Dome (Grand Final - 2006-07)
Maior goleador
Archie Thompson, 23 gols
Ver também |
- J-League
- K-League
- Chinese Super League
- Austrália
- Nova Zelândia
- AFL
- Campeonato Pan-Pacífico
Ligações externas |
- Sítio oficial
- Seção da Fox Sports sobre a A-League
- Football Federation Australia