Amadense Esporte Clube
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Amadense Esporte Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Leão do Rio Real[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Leão Chopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Leão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 23 de agosto de 1981 (37 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Brejeirão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 4.000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Tobias Barreto, SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Luiz Antônio da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Pedrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Sergipano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Amadense Esporte Clube é um clube de futebol brasileiro da cidade de Tobias Barreto do estado de Sergipe. Foi fundado dia 23 de agosto de 1981 e suas cores são o verde e o branco. Manda seus jogos no Estádio Antônio Brejeiro, o Brejeirão na Cidade de Tobias Barreto - SE. Em 2014 o Amadense conquistou o seu 1º título da Copa Governo do Estado, conquistando acesso para a Copa do Brasil 2015.
Cronologia do Amadense Esporte Clube | |
---|---|
|
Índice
1 Participações
2 Títulos
3 Campanhas de Destaque
4 Desempenho em Competições
4.1 Campeonato Sergipano - 1ª Divisão
4.2 Campeonato Sergipano - 2ª Divisão
4.3 Copa Governo do Estado de Sergipe
4.4 Copa do Brasil
5 Elenco
6 Comissão técnica
7 Transferências 2014 - 2015
8 Torcida
9 Estádio
10 Rivalidade
11 Referências
Participações |
Competição | Temporadas | Melhor campanha | Estreia | Última | P ![]() | R ![]() | |
![]() | Campeonato Sergipano | 11 | 4° col. (3 vezes em 2000, 2001 e 2017 | 2000 | 2018 | 4 | |
![]() | Sergipano Série A2 | 4 | 2º colocado (2 vezes em 2005 e 2013) | 2005 | 2019 | 2 | |
![]() | Copa Governador | 1 | Campeão (2014) | 2014 | 2014 | ||
![]() | Copa do Brasil | 1 | 69° colocado (em 2015) | 2015 | 2015 |
Títulos |
Estadual | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
![]() | Copa Governador | 1 | (2014) |
![]() | Torneio da Morte* | 1 | (2016) |
Torneio da Morte é um título simbólico que a FSF da ao clube que terminar o Quadrangular da Permanência em primeiro.
Campanhas de Destaque |
- 4º Lugar: Campeonato Sergipano da Primeira Divisão de 2000
- 4º Lugar: Campeonato Sergipano da Primeira Divisão de 2001
- 2º Lugar: Campeonato Sergipano da Segunda Divisão de 2005
- 2º Lugar: Campeonato Sergipano da Segunda Divisão de 2013
Desempenho em Competições |
|
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | 4º | 4º | 8º | 11º | 10º | 8º | 10º | 8º | 6º | 7º | 4º | 9º |
Campeonato Sergipano - 2ª Divisão |
Ano | 2005 | 2011 | 2013 |
---|---|---|---|
Pos. | ![]() | 11º | ![]() |
Copa Governo do Estado de Sergipe |
Ano | 2014 |
---|---|
Pos. | 1º |
Copa do Brasil |
Ano | 2015 |
---|---|
Pos. | 69ª |
Elenco |
- Última atualização: 26 de Abril de 2017.
Goleiros | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Zagueiros | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Volantes | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Meias | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Atacantes | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Comissão técnica |
Nome | Cargo | ||
Glauber Morais | Treinador | ||
Batista Júnior | Preparador físico | ||
Rení Valença | Diretor de Futebol |
Transferências 2014 - 2015 |
|
|
- Legenda
|
|
Torcida |
O Amadense tem também a sua torcida organizada, chamada pelo nome de Leão Chopp, que em 2014 era chamada de Bonde do Leão
Estádio |
O Amadense manda seus jogos em Tobias Barreto no estádio do Brejeirão que tem capacidade para 6.000 pessoas.
Rivalidade |
O principal rival do Amadense é o Sete de Junho, clube da mesma cidade.
Referências
↑ [1] Globo Esporte, acessado em 5 de janeiro de 2014