Northamptonshire
| |||
|---|---|---|---|
Condado | |||
| |||
| Região | Midlands Oriental | ||
| Categoria | Condado Cerimonial e Não-metropolitano | ||
| Sede Administrativa | Northampton | ||
| Distritos | 1. South Northamptonshire 2. Northampton | ||
Área | |||
| - Total | 2,364 km² | ||
População ( (est. 2011)) (33ª posição) | |||
| - Total | 693,900 | ||
• Densidade | 293,5 hab./km² | ||
| - População do Concelho | 651,800 | ||
(16ªposição) | |||
| - Etnias | 95,1% brancos; 2% sul-asiáticos; 1,2% afro-caribenhos. | ||
NUTS | UKF23 | ||
| Código ONS | 34 | ||
| Sítio | http://www.northamptonshire.gov.uk | ||
Northamptonshire (abreviado Northants ou N'hants) é um condado da Inglaterra.