Estação Monte dos Guararapes
Monte dos Guararapes  | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pictograma da estação, criado para analfabetos e dislexos identificarem a estação com mais facilidade. [1]  | ||||||||||||||||||||||
Uso atual  | Estação de Metrô  | |||||||||||||||||||||
Administração  | CBTU / Metrorec  | |||||||||||||||||||||
Linhas  | Linha Sul  | |||||||||||||||||||||
Posição  | Superfície | |||||||||||||||||||||
Informações históricas  | ||||||||||||||||||||||
Inauguração  | 23 de março de 2009 (9 anos)  | |||||||||||||||||||||
Localização  | ||||||||||||||||||||||
Monte dos Guararapes Localização da Estação Monte dos Guararapes  | ||||||||||||||||||||||
Localização  | Jaboatão dos Guararapes  | |||||||||||||||||||||
Próxima estação  | ||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||
Metrô, VLT, e TU do Recife  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Estação Monte dos Guararapes é uma das estações do Metrô do Recife,[2] situada em Jaboatão dos Guararapes, entre a Estação Porta Larga e a Estação Prazeres.
Foi inaugurada em 2009.
Ver também | 
- Metrô do Recife
 - Linha Sul do Metrô do Recife
 - Jaboatão dos Guararapes
 
Referências
↑ Guilherme Mayrón. «A Criação dos Pictogramas das novas estações do Metrô do Recife» (PDF). Consultado em 26 de maio de 2014
↑ «Portal CBTU - Recife». CBTU. Consultado em 18 de setembro de 2018
Ligações externas | 
- Portal CBTU - Recife
 - Site Oficial Jaboatão dos Guararapes
 - Governo do Estado de Pernambuco