Mesorregiões do Brasil
As mesorregiões do Brasil foram uma regionalização do território brasileiro em regiões que congregam diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais nos estados brasileiros, que por sua vez se compõe de microrregiões. Foram criadas pelo IBGE e eram utilizada para fins estatísticos, não constituindo, portanto, entidades políticas ou administrativa.[1][2]
Segundo a divisão criada pelo IBGE em 2017, foram substituídas pelas regiões geográficas intermediárias. Abrangem um aglomerado de regiões geográficas imediatas (substitutas das microrregiões), tendo como base uma ou mais metrópoles, capitais regionais e/ou centros urbanos representativos dentro do conjunto.[3]
Índice
1 Lista
1.1 Listagens por estado
2 Ver também
3 Referências
4 Ligações externas
Lista |
O Brasil era divido geograficamente (mas não politicamente) em 137 mesorregiões:
Nome | Região | Unidade da Federação | População |
---|---|---|---|
Distrito Federal | Centro-Oeste | DF | 2562963 |
Norte de Goiás | Centro-Oeste | GO | 305386 |
Noroeste de Goiás | Centro-Oeste | GO | 220675 |
Leste de Goiás | Centro-Oeste | GO | 1197873 |
Centro de Goiás | Centro-Oeste | GO | 3133274 |
Sul Goiano | Centro-Oeste | GO | 1305037 |
Centro-Norte de Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | MS | 991420 |
Leste de Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | MS | 381261 |
Sudoeste de Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | MS | 832420 |
Pantanais Sul-Mato-Grossenses | Centro-Oeste | MS | 244240 |
Centro-Sul Mato-Grossense | Centro-Oeste | MT | 1079562 |
Nordeste Mato-Grossense | Centro-Oeste | MT | 276332 |
Norte Mato-Grossense | Centro-Oeste | MT | 1007711 |
Sudeste Mato-Grossense | Centro-Oeste | MT | 461334 |
Sudoeste Mato-Grossense | Centro-Oeste | MT | 306183 |
Agreste Alagoano | Nordeste | AL | 623302 |
Leste Alagoano | Nordeste | AL | 2064525 |
Sertão Alagoano | Nordeste | AL | 432667 |
Extremo Oeste Baiano | Nordeste | BA | 524220 |
Vale São-Franciscano da Bahia | Nordeste | BA | 1027936 |
Centro-Sul Baiano | Nordeste | BA | 2592092 |
Sul Baiano | Nordeste | BA | 2006832 |
Centro-Norte Baiano | Nordeste | BA | 2119878 |
Nordeste Baiano | Nordeste | BA | 1517182 |
Metropolitana de Salvador | Nordeste | BA | 4918424 |
Centro-Sul Cearense | Nordeste | CE | 372200 |
Jaguaribe | Nordeste | CE | 526133 |
Metropolitana de Fortaleza | Nordeste | CE | 3354091 |
Noroeste Cearense | Nordeste | CE | 1229252 |
Norte Cearense | Nordeste | CE | 969534 |
Sertões Cearenses | Nordeste | CE | 841881 |
Sul Cearense | Nordeste | CE | 864701 |
Centro Maranhense | Nordeste | MA | 882190 |
Leste Maranhense | Nordeste | MA | 1248451 |
Norte Maranhense | Nordeste | MA | 2410524 |
Oeste Maranhense | Nordeste | MA | 1361681 |
Sul Maranhense | Nordeste | MA | 281692 |
Sertão Paraibano | Nordeste | PB | 863178 |
Borborema | Nordeste | PB | 298263 |
Agreste Paraibano | Nordeste | PB | 1213279 |
Mata Paraibana | Nordeste | PB | 1336034 |
São Francisco Pernambucano | Nordeste | PE | 619735 |
Sertão Pernambucano | Nordeste | PE | 1039733 |
Agreste Pernambucano | Nordeste | PE | 2032411 |
Mata Pernambucana | Nordeste | PE | 1318264 |
Metropolitana do Recife | Nordeste | PE | 4046845 |
Centro-Norte Piauiense | Nordeste | PI | 1428349 |
Norte Piauiense | Nordeste | PI | 613077 |
Sudeste Piauiense | Nordeste | PI | 502591 |
Sudoeste Piauiense | Nordeste | PI | 492273 |
Oeste Potiguar | Nordeste | RN | 781439 |
Central Potiguar | Nordeste | RN | 374364 |
Agreste Potiguar | Nordeste | RN | 414021 |
Leste Potiguar | Nordeste | RN | 1473936 |
Agreste Sergipano | Nordeste | SE | 468590 |
Leste Sergipano | Nordeste | SE | 1518905 |
Sertão Sergipano | Nordeste | SE | 240994 |
Vale do Acre | Norte | AC | 527675 |
Vale do Juruá | Norte | AC | 206084 |
Centro Amazonense | Norte | AM | 2988524 |
Norte Amazonense | Norte | AM | 130783 |
Sudoeste Amazonense | Norte | AM | 380051 |
Sul Amazonense | Norte | AM | 308565 |
Norte do Amapá | Norte | AP | 44011 |
Sul do Amapá | Norte | AP | 597570 |
Baixo Amazonas | Norte | PA | 751255 |
Marajó | Norte | PA | 503293 |
Metropolitana de Belém | Norte | PA | 2490489 |
Nordeste Paraense | Norte | PA | 1664761 |
Sudeste Paraense | Norte | PA | 1719989 |
Sudoeste Paraense | Norte | PA | 535222 |
Leste Rondoniense | Norte | RO | 1034578 |
Madeira-Guaporé | Norte | RO | 693636 |
Norte de Roraima | Norte | RR | 392132 |
Sul de Roraima | Norte | RR | 94994 |
Ocidental do Tocantins | Norte | TO | 897082 |
Oriental do Tocantins | Norte | TO | 530745 |
Central Espírito-Santense | Sudeste | ES | 1969382 |
Litoral Norte Espírito-Santense | Sudeste | ES | 504437 |
Noroeste Espírito-Santense | Sudeste | ES | 402710 |
Sul Espírito-Santense | Sudeste | ES | 587756 |
Campo das Vertentes | Sudeste | MG | 546007 |
Central Mineira | Sudeste | MG | 466521 |
Jequitinhonha | Sudeste | MG | 981121 |
Metropolitana de Belo Horizonte | Sudeste | MG | 6302665 |
Noroeste de Minas | Sudeste | MG | 343383 |
Norte de Minas | Sudeste | MG | 1614971 |
Oeste de Minas | Sudeste | MG | 922656 |
Sul e Sudoeste de Minas | Sudeste | MG | 2463618 |
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | Sudeste | MG | 2185979 |
Vale do Mucuri | Sudeste | MG | 370203 |
Vale do Rio Doce | Sudeste | MG | 1588122 |
Zona da Mata | Sudeste | MG | 2175254 |
Baixadas Litorâneas | Sudeste | RJ | 677869 |
Centro Fluminense | Sudeste | RJ | 472246 |
Metropolitana do Rio de Janeiro | Sudeste | RJ | 12633420 |
Noroeste Fluminense | Sudeste | RJ | 327872 |
Norte Fluminense | Sudeste | RJ | 861084 |
Sul Fluminense | Sudeste | RJ | 1062000 |
São José do Rio Preto | Sudeste | SP | 1569220 |
Ribeirão Preto | Sudeste | SP | 2568683 |
Araçatuba | Sudeste | SP | 695801 |
Bauru | Sudeste | SP | 1450579 |
Araraquara/Central Paulista | Sudeste | SP | 800644 |
Piracicaba | Sudeste | SP | 1374215 |
Campinas | Sudeste | SP | 3783597 |
Presidente Prudente | Sudeste | SP | 848124 |
Marília | Sudeste | SP | 451655 |
Assis | Sudeste | SP | 567858 |
Itapetininga | Sudeste | SP | 826910 |
Macro Metropolitana Paulista | Sudeste | SP | 2704020 |
Vale do Paraíba Paulista | Sudeste | SP | 2258956 |
Litoral Sul Paulista | Sudeste | SP | 498216 |
Metropolitana de São Paulo | Sudeste | SP | 20893053 |
Centro Ocidental Paranaense | Sul | PR | 323304 |
Centro Oriental Paranaense | Sul | PR | 847879 |
Centro-Sul Paranaense | Sul | PR | 568836 |
Metropolitana de Curitiba | Sul | PR | 3732642 |
Noroeste Paranaense | Sul | PR | 713032 |
Norte Central Paranaense | Sul | PR | 1969645 |
Norte Pioneiro Paranaense | Sul | PR | 542910 |
Oeste Paranaense | Sul | PR | 1306164 |
Sudeste Paranaense | Sul | PR | 414677 |
Sudoeste Paranaense | Sul | PR | 476540 |
Centro Ocidental Rio-Grandense | Sul | RS | 566062 |
Centro Oriental Rio-Grandense | Sul | RS | 775276 |
Metropolitana de Porto Alegre | Sul | RS | 5168413 |
Nordeste Rio-Grandense | Sul | RS | 1035932 |
Noroeste Rio-Grandense | Sul | RS | 1970326 |
Sudeste Rio-Grandense | Sul | RS | 942938 |
Sudoeste Rio-Grandense | Sul | RS | 782195 |
Grande Florianópolis | Sul | SC | 1027271 |
Norte Catarinense | Sul | SC | 1212997 |
Oeste Catarinense | Sul | SC | 1200230 |
Serrana | Sul | SC | 406825 |
Sul Catarinense | Sul | SC | 925177 |
Vale do Itajaí | Sul | SC | 1514312 |
Listagens por estado |
- Lista de mesorregiões do Acre
- Lista de mesorregiões de Alagoas
- Lista de mesorregiões do Amapá
- Lista de mesorregiões do Amazonas
- Lista de mesorregiões da Bahia
- Lista de mesorregiões do Ceará
- Lista de mesorregiões do Espírito Santo
- Lista de mesorregiões do Maranhão
- Lista de mesorregiões de Minas Gerais
- Lista de mesorregiões do Pará
- Lista de mesorregiões da Paraíba
- Lista de mesorregiões do Paraná
- Lista de mesorregiões de Pernambuco
- Lista de mesorregiões do Piauí
- Lista de mesorregiões do Rio de Janeiro
- Lista de mesorregiões do Rio Grande do Norte
- Lista de mesorregiões do Rio Grande do Sul
- Lista de mesorregiões de Rondônia
- Lista de mesorregiões de Roraima
- Lista de mesorregiões de Santa Catarina
- Lista de mesorregiões de São Paulo
- Lista de mesorregiões de Sergipe
- Lista de mesorregiões do Tocantins
Ver também |
- Subdivisões do Brasil
Referências
↑ Divisão do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, IBGE - Rio de Janeiro, 1990, p. 26
↑ Atlas Nacional do Brasil Milton Santos / IBGE, Diretoria de Geociências - Rio de Janeiro, 2010, p. 56
↑ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2017). «Divisão Regional do Brasil». Consultado em 22 de agosto de 2017. Cópia arquivada em 22 de agosto de 2017
Ligações externas |
Download de arquivo no site do IBGE com todas as mesorregiões brasileiras