Seleção Israelense de Basquetebol Masculino
Israel | |||
|---|---|---|---|
Basquetebol | |||
| Informações gerais | |||
| Federação | Associação de Basquete de Israel | ||
| Sigla FIBA | ISR | ||
| Confederação | FIBA Europa | ||
Ranking FIBA | 37 | ||
| Treinador | Oded Kattash | ||
| Capitão | Yotam Halperin | ||
Jogos Olímpicos | |||
| Participações | 1 (Primeira em 1952) | ||
| Melhor | 20º (1952) | ||
Campeonato Mundial | |||
| Participações | 2 (Primeira em 1954) | ||
| Melhor | 7º (1986) | ||
| Última | 7º (1986) | ||
EuroBasket | |||
| Participações | 29 (Primeira em 1953) | ||
| Melhor | |||
| Última | 21º (2017) | ||
| |||
A Seleção Israelense de Basquetebol é a equipe de basquetebol que representa Israel nas competições internacionais.
A equipe israelense participou 29 vezes do campeonato europeu de seleções. Seu melhor resultado foi uma medalha de prata na EuroBasket 1979, e quinto lugar em 1953 e 1977. Atualmente figura como 37° do mundo pela FIBA.[1]
Referências
↑ FIBA World Rankings