Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark site oficial (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1936 | ||||||
Sede | Berlim, Alemanha | |||||
Competidores | 121 (105 homens e 16 mulheres) em 14 esportes | |||||
Porta-bandeira | Erik Hammer Sørensen | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Dinamarca participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim, na Alemanha.[1]
Referências
↑ «Denmark at the 1936 Berlin Summer Games» (em inglês). Sports Reference. Consultado em 1 de julho de 2009
Ver também |
- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936
Ligações externas |
UOL Olimpíadas 2008 - Histórico das Olimpíadas de 1936 (em português)