Egito nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936
Egito nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | EGY | |||||
Nome | Egyptian Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1936 | ||||||
Sede | Berlim, Alemanha | |||||
Competidores | 53 em 10 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1960–1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
UAR República Árabe Unida (1960–1968) |
O Egito participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 realizados em Berlim, na Alemanha. Nesta participação, o país conquistou cinco medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.[1]
Referências
↑ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/EGY/summer/1936/
Ver também |
- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936
Ligações externas |
UOL Olimpíadas 2008 - Histórico das Olimpíadas de 1936 (em português)