Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | United States Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1936 | ||||||
Sede | Berlim, Alemanha | |||||
Competidores | 358 (313 homens e 46 mulheres) em 21 esportes | |||||
Porta-bandeira | James O'Connor | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Estados Unidos da América competiram os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim, Alemanha. Os estadounidenses foram os segundos no ranking geral, com 24 medalhas de ouro.
Referências
Ver também |
- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936
Ligações externas |
UOL Olimpíadas 2008 - Histórico das Olimpíadas de 1936 (em português)