Senegal nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Senegal nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SEN | |||||
Nome | Comitê Nacional Olímpico e Esportivo Senegalês site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 15 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Bineta Diedhiou | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 |
O Senegal competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Canoagem de velocidade
1.3 Esgrima
1.4 Judô
1.5 Lutas
1.6 Natação
1.7 Taekwondo
2 Referências
3 Ligações externas
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Abdoulaye Wagne | 800 metros | 1m47s50 | 31º | Não avançou | |||
Ndiss Kaba Badji | Salto em distância | 8,07m | 7º | 8,16m | 6º | ||
Salto triplo | Sem marca | Não avançou |
Canoagem de velocidade |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Assane Dame Fall | K-1 500 m | 1m52s215 | 26º | 2m04s633 | 25º | Não avançou | |
K-1 1000 m | 4m07s061 | 24º | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Khathia Ba | K-1 500 m | 2m17s740 | 25º | Não avançou |
Esgrima |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Disputa Bronze | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Abdulaye Thiam | Sabre individual | USA J. Rogers D 10-15 | Não avançou | |||||
Mamadou Keita | Sabre individual | JPN S. Ogawa V 15-14 | ROU R. Dunitrescu D 7-15 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas de final | Semifinais | Disputa Bronze | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Nafi Toure | Sabre individual | CUB M. González Pozo D 7-15 | Não avançou |
Judô |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | ||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Djegui Bathily | +100 kg | USA D. McCormick D 0001-0010 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinais | ||||||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||||||
Hortance Diedhiou | -52 kg | ALG S. Haddad D 0001-0010 | LUX M. Muller D 0001-1001 | Não avançou | ||||||||||
Cecile Hane | -63 kg | VEN Y. Barreto D 0000-1012 | Não avançou | |||||||||||
Gisele Mendy | -70 kg | GER A. Bohm D 0000-1000 | UKR N. Smal D 0000-0201 | Não avançou |
Lutas |
- Livre masculino
Atleta | Evento | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Adama Diatta | -55 kg | JPN T. Matsunaga D VT | TUR S. Akgul D 0-1, 1-0, 0-1 | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Malick Fall | 100 m peito | 1m02s51 | 48º | Não avançou |
- Feminino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Binta Zahra Diop | 100 m borboleta | 1m04s26 | 47º | Não avançou |
Taekwondo |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Medalha de Bronze | Final | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Bineta Diedhiou | −49kg | VIE N. Hoai Thu V 1-0 | ITA V. Calabrese D 0-3 | Não avançou |
Referências |
↑ "Dakar holds photo exhibition on Beijing Olympics", site oficial dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, 18 de junho de 2008
Ligações externas |
Lista de atletas do Senegal, Yahoo! Sports (em inglês)