UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne
| UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 02015-06-20 20 de junho de 2015 | |||
| Local | O2 World | |||
| Cidade |  Berlim | |||
| Cronologia | ||||
| 
 | ||||
UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 02015-06-20 20 de junho de 2015 no O2 World em Berlim.
Índice
 1 Background
 
 2 Card Oficial
 
 3 Bônus da Noite
 
 4 Referências
 
 5 Ligações Externas
 
Background | 
O evento principal seria a luta entre os meio pesados entre os ex-desafiantes Alexander Gustafsson e Glover Teixeira. No entanto, em 1 de Maio, Gustafsson se retirou da luta, e Teixeira também foi removido do card. A luta principal agora será a luta pelo Cinturão Peso Palha Feminino do UFC entre a atual campeã Joanna Jedrzejczyk e a desafiante Jessica Penne.
Diego Rivas era esperado para enfrentar Makwan Amirkhani no evento. No entanto, pouco tempo após a luta ser anunciada Rivas foi tirado dela por motivos desconhecidos e foi substituído por Masio Fullen.
Uma luta entre Sérgio Moraes e Peter Sobotta era esperado para se enfrentarem no UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2, porém Sobotta e foi substituído. A luta então foi remarcada e era esperada para acontecer nesse evento. No entanto, uma lesão tirou Moraes do evento e ele foi substituído pelo estreante Steve Kennedy.
Uma luta de meio pesados entre Nikita Krylov e Marcos Rogério de Lima foi brevemente ligada ao evento. No entanto, o evento foi movido para acontecer no The Ultimate Fighter: Brasil 4 Finale.
Derek Brunson era esperado para enfrentar Krzysztof Jotko no evento. No entanto, Brunson se retirou da luta em 9 de Junho citando uma lesão na costela e foi substituído por Uriah Hall.
Card Oficial | 
| Card Principal (UFC Fight Pass) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
| Palhas Feminino |  Joanna Jędrzejczyk (c) | derrotou |  Jessica Penne | Nocaute Técnico (Socos e Joelhada) | 3 | 4:22 | 1 | |
| Penas |  Tatsuya Kawajiri | derrotou |  Dennis Siver | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
| Meio Médios |  Peter Sobotta | derrotou |  Steve Kennedy | Finalização (Mata Leão) | 1 | 2:57 | ||
| Leves |  Nick Hein | derrotou |  Łukasz Sajewski | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
| Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
| Penas |  Makwan Amirkhani | derrotou |  Masio Fullen | Finalização (Mata Leão) | 1 | 1:41 | ||
| Leves |  Mairbek Taisumov | derrotou |  Alan Patrick | Nocaute Técnico (Chute na Cabeça e Socos) | 2 | 1:30 | ||
| Penas |  Arnold Allen | derrotou |  Alan Omer | Finalização (Guilhotina) | 3 | 1:41 | ||
| Penas |  Noad Lahat | derrotou |  Niklas Bäckström | Decisão Majoritária (29-28, 28-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
| Médios |  Scott Askham | derrotou |  Antônio dos Santos Jr. | Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | 1 | 2:52 | ||
| Leves |  Magomed Mustafaev | derrotou |  Piotr Hallmann | Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | 2 | 3:24 | ||
| Galos |  Taylor Lapilus | derrotou |  Ulka Sasaki | Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 1:26 | ||
1 Pelo Cinturão Peso Palha Feminino do UFC.
Bônus da Noite | 
- Luta da Noite:  Joanna Jędrzejczyk vs. Joanna Jędrzejczyk vs. Jessica Penne Jessica Penne
 Performance da Noite: Mairbek Taisumov e Mairbek Taisumov e Arnold Allen Arnold Allen
 
 Categoria
Categoria  Commons
Commons