UFC Fight Night: Teixeira vs. St. Preux
UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02015-08-08 8 de agosto de 2015 | |||
Local | Bridgestone Arena | |||
Cidade | Nashville, Tennessee | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux (também conhecido como UFC Fight Night 73) é um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, é esperado para ocorrer em 02015-08-08 8 de agosto de 2015 na Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee.
Índice
1 Background
2 Card Oficial
3 Bônus da Noite
4 Referências
5 Ligações Externas
Background |
O evento é esperado para ter como luta principal a luta de meio pesados entre o brasileiro Glover Teixeira e o haitiano Ovince St. Preux.[1]
Matt Van Buren foi brevemente ligado a uma luta contra Jonathan Wilson. No entanto, teve que se retirar da luta no começo de Junho com uma lesão e foi substituído por Jared Cannonier. Porém, Cannonier também se lesionou e foi substituído por Chris Dempsey.
Joe Riggs era esperado para enfrentar Uriah Hall no evento, no entanto, uma lesão tirou Riggs do evento e ele foi substituído pelo estreante Oluwale Bamgbose.
Ian McCall enfrentaria Dustin Ortiz no evento, porém, uma lesão o tirou do evento e ele foi substituído por Willie Gates.
Card Oficial |
Card Principal (Fox Sports 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Meio Pesados | Glover Teixeira | Derrotou | Ovince Saint Preux | Finalização Técnica (Mata Leão) | 3 | 3:10 | ||
Leves | Beneil Dariush | derrotou | Michael Johnson | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Médios | Derek Brunson | derrotou | Sam Alvey | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 2:19 | ||
Pesados | Jared Rosholt | derrotou | Timothy Johnson | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Galos Feminino | Amanda Nunes | derrotou | Sara McMann | Finalização (Mata Leão) | 1 | 2:53 | ||
Catchweight (126.75 lbs) | Ray Borg | derrotou | Geane Herrera | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (Fox Sports 2) | ||||||||
Médios | Uriah Hall | derrotou | Oluwale Bamgbose | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 2:32 | ||
Médios | Chris Camozzi | derrotou | Tom Watson | Decisão Unânime (29-27, 30-26 e 29-27) | 3 | 5:00 | ||
Moscas | Dustin Ortiz | derrotou | Willie Gates | Nocaute Técnico (Cotoveladas e Socos) | 3 | 2:58 | ||
Galos | Frankie Saenz | derrotou | Sirwan Kakai | Decisão Dividida (28-29, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Meio Pesados | Jonathan Wilson | derrotou | Chris Dempsey | Nocaute (Socos) | 1 | 0:50 | ||
Galos | Marlon Vera | derrotou | Roman Salazar | Finalização (Triângulo com Chave de Braço) | 2 | 2:15 | ||
Leves | Scott Holtzman | derrotou | Anthony Christodolou | Finalização (Mata Leão) | 3 | 2:40 |
Bônus da Noite |
- Luta da Noite: Glover Teixeira vs. Ovince Saint Preux
Performance da Noite: Amanda Nunes e Marlon Vera
Referências |
↑ «Glover Teixeira enfrenta Ovince St. Preux na luta principal em Nashville». combate.com. 20 de Maio de 2015