Fabas (Ariège)
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Fabas Localização de Fabas na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Simon Bavard; 2008-2014 | |
Área | ||
| - Total | 23,04 km² | |
| Altitude máxima | 560 m | |
| Altitude mínima | 288 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 329 | |
• Densidade | 14,3 hab./km² | |
| Código Postal | 09230 | |
Código INSEE | 09120 | |
Fabas é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013.
↑ «Fabas (09120 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011.