Le Bosc (Ariège)
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Le Bosc Localização de Le Bosc na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Sylvie Dars; 2008-2014 | |
Área | ||
| - Total | 25,57 km² | |
| Altitude máxima | 1 668 m | |
| Altitude mínima | 634 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 112 | |
• Densidade | 4,4 hab./km² | |
| Código Postal | 09000 | |
Código INSEE | 09063 | |
Le Bosc é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013.
↑ «Le Bosc (09063 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011.