Iran Pro League

Multi tool use
A Iran Pro League (IPL) (Em língua persa: لیگ برتر فوتبال ایران), conhecida também como Persian Gulf Cup (جام خلیج فارس) é a liga profissional do Irã/Irão, onde estão os melhores equipas do futebol iraniano.
Campeões |
Temporada |
Campeão |
Vice |
---|---|---|
1970-71 | Esteghlal | Pas Tehran |
1971-72 | Persepolis | Pas Tehran |
1973-74 | Persepolis | Esteghalal |
1974-75 | Esteghlal | Persepolis |
1975-76 | Persepolis | Homa FC |
1976-77 | Pas Tehran | Persepolis |
1977-78 | Pas Tehran | Persepolis |
1989-90 | Esteghlal | Persepolis |
1991-92 | Pas Tehran | Esteghlal |
1992-93 | Pas Tehran | Persepolis |
1993-94 | Saipa | Persepolis |
1994-95 | Saipa | Esteghlal |
1995-96 | Persepolis | Bahman FC |
1996-97 | Persepolis | Bahman FC |
1997-98 | Esteghlal | Pas Tehran |
1998-99 | Persepolis | Esteghlal |
1999-00 | Persepolis | Esteghlal |
2000-01 | Esteghlal | Persepolis |
2001-02 | Persepolis | Esteghlal |
2002-03 | Sepahan | Pas Tehran |
2003-04 | Pas Tehran | Esteghlal |
2004-05 | Foolad | Zob Ahan |
2005-06 | Esteghlal | Pas Tehran |
2006-07 | Saipa | Esteghlal Ahvaz |
2007-08 | Persepolis | Sepahan |
2008-09 | Esteghlal | Zob Ahan |
2009-10 | Sepahan | Zob Ahan |
2010-11 | Sepahan | Esteghlal |
2011-12 | Sepahan | Tractor Sazi |
2012-13 | Esteghlal | Tractor Sazi |
2013-14 | Foolad | Persepolis |
2014-15 | Sepahan | Tractor Sazi |
2015-16 | Esteghlal Khuzestan | Persepolis |
2016-17 |
Persepolis | Esteghlal |
2017-18 |
Persepolis | Zob Ahan |
Títulos por clube |
Clube |
Cidade |
Ano |
---|---|---|
Persepolis ![]() |
Teerã | 1972, 1974, 1976, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2008, 2017, 2018 |
Esteghlal ![]() |
Teerã | 1971, 1975, 1990, 1998, 2001, 2006, 2009, 2013 |
Sepahan ![]() |
Esfahan | 2003, 2010, 2011, 2012, 2015 |
Pas Tehran ![]() |
Teerã | 1977, 1978, 1992, 1993, 2004 |
Saipa | Karaj | 1994, 1995, 2007 |
Foolad | Ahvaz | 2005, 2014 |
Esteghlal Khuzestan | Ahvaz | 2016 |
Artilheiros |
Ano |
Jogador |
Clube (gols) |
---|---|---|
1970-71 |
Hossein Kalani ![]() |
Persepolis (6 gols) |
1971-72 |
Hossein Kalani ![]() |
Persepolis (12 gols) |
1973-74 |
Gholam Hossein Mazloumi Aziz Espandar |
Esteghlal Malavan |
1974-75 |
Gholam Hossein Mazloumi ![]() |
Esteghlal (10 gols) |
cEEz,y Z,TG2f jDL4n4 WEgV,ue AOsMl3 Ug1H2r2rA7y85QoGZ,pqJY iOKpJhygC,4Rd96sGUE,mlbH,iXV92qt,u6zGO9 LJslvZ5be vDsT0K