Mison
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Vista de Mison | |||
| |||
Mison Localização de Mison na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Provença-Alpes-Costa Azul | ||
Departamento | Alpes da Alta Provença | ||
Administração | |||
- Prefeito | Robert Gay; 2008-2014 | ||
Área | |||
- Total | 31,7 km² | ||
Altitude máxima | 735 m | ||
Altitude mínima | 489 m | ||
População (2010) [1] | |||
- Total | 1 005 | ||
• Densidade | 31,7 hab./km² | ||
Código Postal | 04200 | ||
Código INSEE | 04123 | ||
Sítio | www.mairiedemison.fr |
Mison é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento dos Alpes da Alta Provença. Estende-se por uma área de 31,7 km².
Ligações externas |
- Site de Mison
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013