La Bréole
| |||
|---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
| |||
La Bréole Localização de La Bréole na França | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
Região | |||
Departamento | |||
| Administração | |||
| - Prefeito | Roger Masse; 2008-2014 | ||
Área | |||
| - Total | 39,7 km² | ||
| Altitude máxima | 1 590 m | ||
| Altitude mínima | 650 m | ||
População (2010) [1] | |||
| - Total | 409 | ||
• Densidade | 10,3 hab./km² | ||
| Código Postal | 04340 | ||
Código INSEE | 04033 | ||
| Sítio | www.labreole.fr | ||
La Bréole é uma ex-comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento dos Alpes da Alta Provença. Estendeu-se por uma área de 39,7 km².
Em 1 de janeiro de 2017 foi fundida com a comuna de Saint-Vincent-les-Forts para a criação da nova comuna de Ubaye-Serre-Ponçon.[2]
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ Arrêté préfectoral 16 de dezembro de 2016 (em francês)