Manosque
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa ![]() | |||
| |||
![]() ![]() Manosque Localização de Manosque na França | |||
Coordenadas | |||
País | ![]() | ||
Região | ![]() | ||
Departamento | ![]() | ||
Área | |||
- Total | 56,73 km² | ||
População (2010) [1] | |||
- Total | 22 105 | ||
• Densidade | 389,7 hab./km² | ||
Código Postal | 04100 | ||
Código INSEE | 04112 |
Manosque é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento dos Alpes da Alta Provença. Estende-se por uma área de 56,73 km². Em 2010 a comuna tinha 22 105 habitantes (densidade: 389,7 hab./km²).[1]
Referências
↑ ab «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013