Campeonato Soviético de Futebol
A mais alta divisão do Campeonato Soviético de Futebol chamava-se, em russo, Vysshaya Liga.
Os times da capital, Moscou, dominaram a competição desde o seu início, em 1936, até 1961, quando o Dínamo Kiev, clube de Oleh Blokhin, tornou-se o primeiro clube não-russo a conquistar o título. E foi o clube ucraniano quem terminaria como maior vencedor da competição, com 13 títulos, um a mais do que o segundo maior vencedor da Liga, o Spartak Moscou, time de Igor Netto e Rinat Dasayev. Com um a menos que este, em terceiro, ficou o Dínamo Moscou, onde jogou o lendário Lev Yashin.
Na soma de títulos por república, a Rússia aparece em primeiro, com 34 títulos, seguida pela Ucrânia, com 16. Em terceiro ficou a Geórgia, com dois títulos - ambos conquistados pelo Dínamo Tbilisi, e em quarto lugar ficaram, cada uma com um título, a Armênia (com a conquista do Ararat Erevan) e a Bielorrússia (com o título do Dínamo Minsk). Não era raro em jogos do Ararat Erevan e dos Dínamos de Kiev e Tbilisi manifestações de nacionalismo de suas localidades, principalmente nos anos 80, quando o jugo russo se enfraqueceu.[1]
Alguns clubes mudaram de nome do decorrer do tempo: o atual CSKA Moscou já se chamou CDKA, CDSA e CSK MO e o Dínamo Minsk já se chamou Belarus Minsk. Com o fim da URSS e a mudança de nomes de cidades, o Traktor Stalingrado virou Rotor Volgogrado, o Zenit Leningrado virou Zenit São Petersburgo, o Krylya Sovetov Kuybyshev, Krlylya Sovetov Samara e o Zorya Voroshlovgrado, Zorya Luhans’k. Sem contar que algumas equipes não-russas costumavam ter seus nomes russificados, caso do azerbaijano Neftçi Baku (em russo, Neftchi Baku; até 1968, chamou-se Neftyanik) e dos ucranianos Dnipro Dnipropetrovs’k e Shakhtar Donets’k (Dnepr Dnepropetrovsk e Shakhtyor Donetsk, respectivamente).[2]
O Quirguistão e Turcomenistão foram as duas únicas repúblicas que não tiveram nenhum clube presente nesta divisão durante todas as edições do campeonato.[2]
Índice
1 Os Campeões [2]
2 Títulos Por Clube [3]
3 Títulos por República [3]
4 Ver também
5 Referências
Os Campeões [2] |
| Ano | Campeão | Artilheiro |
|---|---|---|
| 1936 (primavera) | ||
| 1936 (outono) | ||
| 1937 | ||
| 1938 | ||
| 1939 | ||
| 1940 | ||
| 1945 | ||
| 1946 | ||
| 1947 | ||
| 1948 | ||
| 1949 | ||
| 1950 | ||
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 (primavera) | ||
| 1976 (outono) | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 |
Títulos Por Clube [3] |
| Clube | Títulos | Anos | |
|---|---|---|---|
| 13 | 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 | ||
| 12 | 1936 outono, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 | ||
| 11 | 1936 primavera, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 primavera | ||
| 7 | 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 | ||
| 3 | 1960, 1965, 1976 outono | ||
| 2 | 1964, 1978 | ||
| 2 | 1983, 1988 | ||
| 1 | 1973 | ||
| 1 | 1982 | ||
| 1 | 1984 | ||
| 1 | 1972 |
Títulos por República [3] |
| República | Títulos | Clubes vencedores | |
|---|---|---|---|
| 34 | Spartak Moscou (12), Dínamo Moscou (11), CSKA Moscou (7), Torpedo Moscou (3) e Zenit Leningrado (1) | ||
| 16 | Dínamo Kiev (13), Dnipro Dnipropetrovs'k (2) e Zorya Voroshilovhrad (1) | ||
| 2 | Dínamo Tbilisi (2) | ||
| 1 | Ararat Erevan (1) | ||
| 1 | Dínamo Minsk (1) |
Ver também |
- Copa da União Soviética de Futebol
Referências
↑ GWERCMAN, Sérgio (outubro de 2004). Como o futebol explica o mundo. Superinteressante n. 205. Editora Abril, pp. 88-93
↑ abc LAUZADIS, Almantas (28 de março de 2004). «USSR (Soviet Union) - Final Tables 1924-1992». RSSSF. Consultado em 2 de janeiro de 2013
↑ ab STOKKERMANS, Karel (24 de dezembro de 2012). «USSR (Soviet Union) - List of Champions». RSSSF. Consultado em 2 de janeiro de 2013