Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1946
XIX Campeonato Sul-Americano | ||||
---|---|---|---|---|
Argentina 1946 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 6 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Anfitrião | Argentina | |||
Período | 12 de janeiro – 10 de fevereiro | |||
Gol(o)s | 61 | |||
Partidas | 15 | |||
Média | 4,07 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Argentina (8º título) | |||
Vice-campeão | Brasil | |||
Melhor marcador | José María Medina – 7 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Argentina – 17 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Argentina – 3 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Argentina 7 – 1 Bolívia Gasômetro de Boedo, Buenos Aires 19 de janeiro | |||
|
O Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1946 foi 19ª edição da competição entre seleções da América do Sul. Participaram da disputa seis seleções: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. A sede dos jogos foi na Argentina. As seleções jogaram entre si em turno único todos contra todos. A Argentina foi a campeã.
Tabela |
Argentina||5||5||0||0||17||3||+14 | |||||||
Time | Pld | V | D | E | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
Paraguai||5||2||1||2||8||8||0 | |||||||
Uruguai||5||2||0||3||11||9||+2 | |||||||
Chile||5||2||0||3||8||11||−3 | |||||||
Bolívia||5||0||0||5||4||23||−19 | |||||||
Colômbia||0||0||0||0||0||0||0 | |||||||
Equador||0||0||0||0||0||0||0 | |||||||
Peru||0||0||0||0||0||0||0 |
12 de janeiro de 1946
Argentina | 2 - 0 (2-0) | Paraguai | Estadio Monumental, Buenos Aires Árbitro: Mário Silveira Vianna (Brasil) |
De la Mata 6' | |||
Martino 43' |
16 de janeiro de 1946
Brasil | 3 - 0 (0-0) | Bolívia | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: José Bartolomé Macías (Argentina) |
Heleno 47' | |||
Zizinho 65' | |||
Heleno 78' |
Uruguai | 1 - 0 (1-0) | Chile | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: Mário Silveira Vianna (Brasil) |
Medina 34' |
19 de Janeiro de 1946
Chile | 2 - 1 (0-1) | Paraguai | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: Nobel Valentini (Uruguai) |
Araya 48' | Rolón 14' | ||
Cremaschi 68' |
Argentina | 7 - 1 (2-0) | Bolivia | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: Higinio Madrid (Chile) |
Labruna 34' | Peredo 67' | ||
Méndez 39' | |||
Méndez 60' | |||
Salvini 75' | |||
Loustau 79' | |||
Salvini 84' | |||
Labruna 89' |
23 de janeiro de 1946
Brasil | 4 - 3 (4-2) | Uruguai | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: Cayetano de Nicola (Paraguai) |
Jair 1' | Medina 25' | ||
Jair 16' | Vázquez 37' | ||
Heleno 39' | Medina 70' | ||
Chico 44' |
26 de janeiro de 1946
Paraguai | 4 - 2 (2-2) | Bolivia | Estadio Monumental, Buenos Aires Árbitro: José Bartolomé Macías (Argentina) |
Genés 30' | Coronel 20' (og) | ||
Benítez Cáceres 44' | González 42' | ||
Villalba 67' | |||
Villalba 88' |
Argentina | 3 - 1 (1-0) | Chile | Estadio Monumental, Buenos Aires Árbitro: Nobel Valentini (Uruguai) |
Labruna 39' | Alcántara 85' | ||
Labruna 60' | |||
Pedernera 65' |
29 de janeiro de 1946
Uruguai | 5 - 0 (3-0) | Bolivia | Estadio Independiente, Avellaneda Árbitro: Higinio Madrid (Chile) |
Medina 1' | |||
Medina 25' | |||
Medina 30' | |||
García 75' | |||
Medina 78' |
Brasil | 1 - 1 (0-1) | Paraguai | Estadio Independiente, Avellaneda Árbitro: José Bartolomé Macías (Argentina) |
Norival 63' | Villalba 31' |
2 de fevereiro de 1946
Argentina | 3 - 1 (1-0) | Uruguai | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: Mário Silveira Vianna (Brasil) |
Pedernera 8' | Riephoff 59' | ||
Labruna 46' | |||
Méndez 72' |
Brasil | 5 - 1 (2-0) | Chile | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Ref: Nobel Valentini (Uruguai) |
Zizinho 4' | Salfate 84' (p) | ||
Zizinho 41' | |||
Zizinho 46' | |||
Zizinho 71' | |||
Chico 89' |
8 de fevereiro de 1946
Chile | 4 - 1 (2-0) | Bolivia | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: José Bartolomé Macías (Argentina) |
Araya 9' | Peredo 50' | ||
Araya 39' | |||
Cremaschi 49' | |||
Cremaschi 78' |
Paraguai | 2 - 1 (1-0) | Uruguai | Gasómetro de Boedo, Buenos Aires Árbitro: Mário Silveira Vianna (Brasil) |
Villalba 37' | Schiaffino 57' | ||
Rodríguez 75' |
10 de fevereiro de 1946
Argentina | 2 - 0 (1-0) | Brasil | Estadio Monumental, Buenos Aires Ref: Nobel Valentini (Uruguai) |
Méndez 14' | |||
Méndez 20' |
Colômbia, Equador and Peru desistiram do torneio.
Ligações externas |
- Campeonato Sul-Americano 1946 em Arquivo dos Mundiais