Institución Atlética Sud América
Nome | Institución Atlética Sud América | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Buzones Naranjitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 15 de fevereiro de 1914 (104 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Parque Carlos Angel Fossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | José Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Fabian Gomez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Starbade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Segunda Divisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Institución Atlética Sud América, mais conhecido como Sud América é um clube do futebol uruguaio com sede na capital Montevidéu.
Índice
1 História
2 Títulos
2.1 Nacionais
3 Ligações externas
História |
Seu estádio é Parque Ángel Fossa, com capacidade para 6 mil torcedores, inaugurado em 17 de fevereiro de 1935.
Atualmente joga na Segunda División Profesional de Uruguay. O Sud América já venceu a Segunda División seis vezes, sendo o terceiro maior vencedor da Segunda División, empatado com o River Plate. Chegou também a vencer a hoje extinta Divisão Intermediária de Futebol do Uruguai em 1926.
Participou da Copa Conmebol 1995, fazendo um boa campanha, indo até as quartas de finais.
Títulos |
Nacionais |
Campeonato Uruguaio da 2ª Divisão: 8 (1926, 1951, 1954, 1957, 1963, 1975, 1994, 20012/13)
Ligações externas |
- Site Oficial