Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1947
XX Campeonato Sul-Americano | ||||
---|---|---|---|---|
Equador 1947 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 8 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Anfitrião | Equador | |||
Período | 30 de novembro – 31 de dezembro | |||
Gol(o)s | 102 | |||
Partidas | 28 | |||
Média | 3,64 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Argentina (9º título) | |||
Vice-campeão | Paraguai | |||
Melhor marcador | ![]() | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Argentina – 28 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Argentina – 4 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Argentina 7 – 0 Bolívia Estádio George Capwell, Guaiaquil 4 de dezembro | |||
|
O Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1947 foi a 20ª edição da competição entre seleções da América do Sul. Participaram da disputa oito seleções: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. As seleções jogarm entre si em turno único. A sede da competição foi o Equador. A Argentina foi a campeã. O Brasil não participou.[1]
Índice
1 Tabela[1]
2 Classificação
3 Referências
4 Ligações externas
Tabela[1] |
Equador 2-2
Bolívia
Uruguai 2-0
Colômbia
Argentina 6-0
Paraguai
Equador 0-0
Colômbia
Argentina 7-0
Bolívia
Peru 2-2
Paraguai
Uruguai 6-0
Chile
Chile 2-1
Peru
Uruguai 3-0
Bolívia
Chile 3-0
Equador
Argentina 3-2
Peru
Colômbia 0-0
Bolívia
Paraguai 4-2
Uruguai
Uruguai 6-1
Equador
Argentina 1-1
Chile
Paraguai 3-1
Bolívia
Argentina 6-0
Colômbia
Equador 0-0
Peru
Paraguai 2-0
Colômbia
Peru 5-1
Colômbia
Paraguai 1-0
Chile
Argentina 2-0
Equador
Uruguai 1-0
Peru
Peru 2-0
Bolívia
Argentina 3-1
Uruguai
Paraguai 4-0
Equador
Chile 4-1
Colômbia
Chile 4-3
Bolívia
Classificação |
N° | Seleção | Pts | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2° | ![]() | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
3° | ![]() | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
4° | ![]() | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
5° | ![]() | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6° | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
7° | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 |
8° | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | -17 |
Referências
↑ ab «Southamerican Championship 1947». www.rsssf.com. Consultado em 13 de março de 2018
Ligações externas |
- Campeonato Sul-Americano 1947 em Arquivo dos Mundiais