Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | EST | |||||
Nome | Estonian Olympic Committee site oficial (em estoniano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
Sede | Sydney, Austrália | |||||
Competidores | 33 em 11 esportes | |||||
Porta-bandeira | Tõnu Tõniste | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1908–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
A Estônia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália.[1]
Referências
↑ «Estonia at the 2000 Summer Games». sports-reference.com. Consultado em 3 de março de 2012