Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional  | ||||||
Código do COI  | POR  | |||||
| Nome | Comité Olímpico de Portugal site oficial (em português)  | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000  | ||||||
| Organizador | Sydney, Austrália  | |||||
| Competidores | 62 em 13 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Miguel Maia  | |||||
Medalhas  | ||||||
  | ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos  | ||||||
| Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016  | |||||
| Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018  | |||||
Portugal competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, em Sydney, na Austrália.
Medalhas | 
 Bronze | 
Fernanda Ribeiro — Atletismo, 10.000m Feminino (com o tempo de 30.22.88).
Nuno Delgado — Judo, Categoria dos –81kg.