Grécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Grécia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GRE | |||||
Nome | Comité Olympique Hellénique site oficial (em grego) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
Sede | Sydney, Austrália | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Grécia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália.
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Angelos Pavlakakis | 100 m | DNS | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Greece Athletics at the 2000 Sydney Summer Games» (em inglês)