Associazione Calcistica Perugia Calcio
Nome | Associazione Calcistica Perugia Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Grifoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Renato Curi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 23.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Massimiliano Santopadre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Alessandro Nesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Piccini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Frankie Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Perugia Calcio é um clube de futebol italiano da cidade de Perugia, Umbria. As cores do time são o branco e o vermelho.
O clube original foi fundado em 1905.
O time ganhou a Copa Intertoto em 2003.
O clube é conhecido por não ter vencido a série A de 1978-79 (ficando em segundo lugar) apesar de não ter perdido um único jogo.
O Perugia é conhecido também por ter sido o primeiro time europeu de Hidetoshi Nakata, célebre jogador japonês. Outros jogadores famosos do Perugia foram Ahn Jung-Hwan, Rahman Rezaei, Gennaro Gattuso e Al-Saadi al-Gaddafi, filho de Muammar al-Gaddafi, líder da Líbia.
Elenco atual |
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Albano Bizzarri | |
12 | Simone Perilli | |
22 | Gabriel |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Jawad El Yamiq | Z |
6 | Salvatore Monaco | Z |
13 | Filippo Sgarbi | Z |
21 | Michele Cremonesi | Z |
32 | Norbert Gyömbér | Z |
7 | Pasquale Mazzocchi | LD |
— | Aleandro Rosi | LD |
3 | Gian Filippo Felicioli | LE |
25 | Nicola Falasco | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Valerio Verre | V |
8 | Raffaele Bianco | V |
14 | Kingsley Michael | V |
17 | Marco Carraro | V |
18 | Alessandro Bordin | V |
23 | Marco Moscati | V |
28 | Christian Kouan | V |
24 | Vlad Dragomir | M |
26 | Marcello Falzerano | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
10 | Luca Vido | |
11 | Federico Melchiorri | |
19 | Sadiq Umar | |
26 | Han Kwang-song |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Alessandro Nesta | T |
Títulos |
Continentais | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |||||||||||||||
Copa Intertoto | 1 | 2004 | |||||||||||||||
|