Grande Prêmio da Suécia
Scandinavian Raceway | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Anderstorp, Suécia |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.031 km (2.504 mi) |
Total | 282.170 km (175.332 mi) |
Curvas | 8 |
Pole | Mario Andretti Lotus-Ford V8 1min 22s 058 1978 |
Volta mais rápida na prova | Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo F12 1min 24s 836 1978 |
Anos disputados | 13 (6 oficial) |
Primeira disputa | 1933 (1973 oficial) |
Última disputa | 1978 |
Maior vencedor (pilotos) | Jody Scheckter (2) Niki Lauda (2) |
Maior vencedor (equipe) | Maserati (2) Ferrari (2) Tyrrell (2) |
Última corrida (1978): | |
Pole Position | |
Piloto | Mario Andretti Lotus-Ford V8 |
Tempo | 1min 22s 058 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo F12 |
Tempo | 1min 24s 836 |
Pódio | |
Primeiro | Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo F12 1h 41min 00s 606 |
Segundo | Riccardo Patrese Arrows-Ford V8 +34s 019 |
Terceiro | Ronnie Peterson Lotus-Ford V8 +34s 105 |
O Grande Prêmio da Suécia foi um evento automobilístico da Fórmula 1 entre 1973 e 1978.
Vencedores[1] |
Ano | Piloto | Chassi/Motor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | Anderstorp | Detalhes |
1977 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | Anderstorp | Detalhes |
1976 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | Anderstorp | Detalhes |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Anderstorp | Detalhes |
1974 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | Anderstorp | Detalhes |
1973 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Anderstorp | Detalhes |
Não houve de 1968 a 1972 | ||||
1967 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Karlskoga | Detalhes |
Não houve de 1958 a 1966 | ||||
1957 | Jean Behra Stirling Moss | Maserati | Kristianstad | Detalhes |
1956 | Phil Hill Maurice Trintignant | Ferrari | Kristianstad | Detalhes |
Não houve em 1954 e 1955 | ||||
1953 | Erik Lundgren | EL Special | Skarpnäck | Detalhes |
1952 | Gunnar Carlsson | Mercury Ardun Special | Skarpnäck | Detalhes |
Não houve em 1950 e 1951 | ||||
1949 | Príncipe Bira | Maserati | Skarpnäck | Detalhes |
Não houve de 1934 a 1948 | ||||
1933 | Antonio Brivio | Alfa Romeo | Norra Vram | Detalhes |
Referências
↑ The Golden Era - 1933 THE GOLDEN ERA