Grande Prêmio da Suécia
Scandinavian Raceway | |
![]() | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Anderstorp, Suécia |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.031 km (2.504 mi) |
Total | 282.170 km (175.332 mi) |
Curvas | 8 |
Pole | ![]() Lotus-Ford V8 1min 22s 058 1978 |
Volta mais rápida na prova | ![]() Brabham-Alfa Romeo F12 1min 24s 836 1978 |
Anos disputados | 13 (6 oficial) |
Primeira disputa | 1933 (1973 oficial) |
Última disputa | 1978 |
Maior vencedor (pilotos) | ![]() ![]() |
Maior vencedor (equipe) | ![]() ![]() ![]() |
Última corrida (1978): | |
Pole Position | |
Piloto | ![]() Lotus-Ford V8 |
Tempo | 1min 22s 058 |
Volta mais rápida | |
Piloto | ![]() Brabham-Alfa Romeo F12 |
Tempo | 1min 24s 836 |
Pódio | |
Primeiro | ![]() Brabham-Alfa Romeo F12 1h 41min 00s 606 |
Segundo | ![]() Arrows-Ford V8 +34s 019 |
Terceiro | ![]() Lotus-Ford V8 +34s 105 |
O Grande Prêmio da Suécia foi um evento automobilístico da Fórmula 1 entre 1973 e 1978.
Vencedores[1] |
Ano | Piloto | Chassi/Motor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
1978 | ![]() | Brabham-Alfa Romeo | Anderstorp | Detalhes |
1977 | ![]() | Ligier-Matra | Anderstorp | Detalhes |
1976 | ![]() | Tyrrell-Ford | Anderstorp | Detalhes |
1975 | ![]() | Ferrari | Anderstorp | Detalhes |
1974 | ![]() | Tyrrell-Ford | Anderstorp | Detalhes |
1973 | ![]() | McLaren-Ford | Anderstorp | Detalhes |
Não houve de 1968 a 1972 | ||||
1967 | ![]() | Matra-Ford | Karlskoga | Detalhes |
Não houve de 1958 a 1966 | ||||
1957 | ![]() ![]() | Maserati | Kristianstad | Detalhes |
1956 | ![]() ![]() | Ferrari | Kristianstad | Detalhes |
Não houve em 1954 e 1955 | ||||
1953 | ![]() | EL Special | Skarpnäck | Detalhes |
1952 | ![]() | Mercury Ardun Special | Skarpnäck | Detalhes |
Não houve em 1950 e 1951 | ||||
1949 | ![]() | Maserati | Skarpnäck | Detalhes |
Não houve de 1934 a 1948 | ||||
1933 | ![]() | Alfa Romeo | Norra Vram | Detalhes |
Referências
↑ The Golden Era - 1933 THE GOLDEN ERA