Rügen (distrito)
Rügen | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
Estado | Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental | ||
Capital | Bergen | ||
Área | 974 km² | ||
População (31/12/2009) | 68.126 hab. | ||
Densidade | 70 hab/km² | ||
Placa de veículo | RÜG | ||
Website | www.kreis-rueg.de | ||
| Administração distrital | |||
Endereço | Billrothstraße 5 18528 Bergen auf Rügen | ||
Administrador | Kerstin Kassner | ||
Partido | Die Linke | ||
Localização no Estado | |||
Rügen é um distrito (kreis ou landkreis) da Alemanha localizado no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.
Cidades e municípios |
Cidades (livres): | Municípios (livres): |
|
|
Ämter | ||
|---|---|---|
|
|
|
1sede do Amt; 2cidade | ||