Grande Prêmio de San Marino
Autódromo Enzo e Dino Ferrari | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Ímola, Emília-Romanha, Itália |
Voltas | 62 |
Percurso | 4.959 km (3.081 mi) |
Total | 307.221 km (190.898 mi) |
Curvas | 17 |
Pole | Jenson Button BAR-Honda V10 1min 19s 753 2004 |
Volta mais rápida na prova | Michael Schumacher Ferrari V10 1min 20s 411 2004 |
Anos disputados | 28 (26 Oficial) |
Primeira disputa | 1981 |
Última disputa | 2006 |
Maior vencedor (pilotos) | Michael Schumacher (7) |
Maior vencedor (equipe) | Williams (8) Ferrari (8) |
Última corrida (2006): | |
Pole Position | |
Piloto | Michael Schumacher Ferrari V8 |
Tempo | 1min 22s 795 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Fernando Alonso Renault V8 |
Tempo | 1min 24s 569 |
Pódio | |
Primeiro | Michael Schumacher Ferrari V8 1h 31min 06s 486 |
Segundo | Fernando Alonso Renault V8 +2s 096 |
Terceiro | Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes V8 +15s 868 |
O Grande Prêmio (português brasileiro) ou Grande Prémio (português europeu) de San Marino ou de São Marinho foi disputado pela primeira vez em 1963 e depois em 1979, mas ambas as provas não tinha validade para o campeonato mundial. A partir de 1980, é oficializada e surge como GP da Itália e o local era em Ímola e não em Monza, que passava por reformas. Em 1981 passou a ser disputado regularmente todos os anos como Grande Prêmio de San Marino e fixado em Ímola.
Em 1994 foi onde os pilotos Roland Ratzenberger e Ayrton Senna faleceram em dias consecutivos no mesmo Grande Prêmio de Fórmula 1.
Desde 2007 que não faz mais parte do calendário da Fórmula 1. Apesar de receber o nome da República de San Marino, o circuito fica localizado na Itália, sendo mais especificamente na cidade de Ímola. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari foi construído para ter o Grande Prêmio da Itália de Fórmula Truck de 1963. Mas não conseguiram fazer a corrida de Fórmula Truck. Por isso a primeira corrida de Fórmula Truck em Ímola foi no ano de 2000. Logo em que a Fórmula 1 saiu da Holanda, o Grande Prêmio de San Marino ficou no lugar do Grande Prêmio da Holanda, ficou no mesmo dia e no mesmo mês.
Índice
1 Ganhadores do GP de San Marino
1.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
2 Recordes do Grande Prêmio de San Marino
3 Ver também
4 Informações gerais
Ganhadores do GP de San Marino |
O fundo vermelho mostra quando a prova não fez parte do campeonato mundial da Fórmula 1..
Ano | Piloto | Construtor | Local | Resumo |
---|---|---|---|---|
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Imola | Detalhes |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Imola | Detalhes |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Imola | Detalhes |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Imola | Detalhes |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Imola | Detalhes |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Imola | Detalhes |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Imola | Detalhes |
1999 | Michael Schumacher | Ferrari | Imola | Detalhes |
1998 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Imola | Detalhes |
1997 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | Imola | Detalhes |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Imola | Detalhes |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault | Imola | Detalhes |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Imola | Detalhes |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Imola | Detalhes |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Imola | Detalhes |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Imola | Detalhes |
1990 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | Imola | Detalhes |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Imola | Detalhes |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Imola | Detalhes |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Imola | Detalhes |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | Imola | Detalhes |
1985 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | Imola | Detalhes |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | Imola | Detalhes |
1983 | Patrick Tambay | Ferrari | Imola | Detalhes |
1982 | Didier Pironi | Ferrari | Imola | Detalhes |
1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Imola | Detalhes |
Em 1980 foi como Grande Prêmio da Itália | ||||
1979 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | Imola | Detalhes |
Não houve de 1964 a 1978 | ||||
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Imola | Detalhes |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Schumacher | 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ayrton Senna | 1988, 1989, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Prost | 1984, 1986, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nigel Mansell | 1987, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damon Hill | 1995, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nelson Piquet | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didier Pironi | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Tambay | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elio de Angelis | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Patrese | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz-Harald Frentzen | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Coulthard | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Schumacher | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso | 2005 |
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Williams | 1987, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | 1982, 1983, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | McLaren | 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brabham | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotus | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 2005 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alemanha | 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | França | 1982, 1983, 1984, 1986, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 1987, 1992, 1995, 1996, 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brasil | 1981, 1988, 1989, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Itália | 1985, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Espanha | 2005 |
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes do Grande Prêmio de San Marino |
Grande Prêmio de San Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Prêmio de San Marino | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Jenson Button | BAR-Honda V10 | 1min 19s 753 | 4.933 km | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Michael Schumacher | Ferrari V10 | 1min 20s 411 | 4.933 km | 2004 |
Ver também |
- Grande Prêmio de San Marino de MotoGP
Informações gerais |
FORMULA 1™ Gran Premio Foster's di San Marino (2005)