Ijaw
| Ijaw | |||
|---|---|---|---|
Mapa mostrando área de Ijaw (Ijo) na Nigéria | |||
| População total | |||
14.828.429 | |||
| Regiões com população significativa | |||
| |||
| Línguas | |||
Ijaw | |||
| Religiões | |||
Cristianismo, Religiões tradicionais Ijaw | |||
| Grupos étnicos relacionados | |||
Ibibios, itsequiris, igbos, Efiques, Urrobos |
Os Ijaw (também conhecido pelos subgrupos Ijo ou Izon) são um conjunto de povos indígenas principalmente para as regiões da floresta de Bayelsa, Delta e Rivers dentro do Delta do Níger, na Nigéria.
Referências |
↑ http://www.unitedijaw.com/people.htm