Club Atlético Rentistas
| Nome | Club Atlético Rentistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Bichos Colorados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 23 de março de 1933 (85 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Complejo Rentistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 10.600 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Mario Bursztyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Adolfo Barán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Primeira Divisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | rentistas.com.uy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Club Atlético Rentistas é um clube de futebol uruguaio com sede na cidade de Montevidéu. A equipe disputa a primeira divisão do Campeonato Uruguaio.
Títulos |
Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão: 4 (1971, 1988, 1996, 2011)
Campeonato Uruguaio - 3ª Divisão: 1 (1966)
Campeonato Uruguaio - 4ª Divisão: 3 (1949, 1957, 1963)
Ligações externas |
Site oficial (em castelhano)