Amandola
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Amandola Localização de Amandola na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Fermo | |||
Área | ||||
| - Total | 69 km² | |||
Altitude | 500 m | |||
População | ||||
| - Total | 3 965 | |||
• Densidade | 57 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Comunanza (AP), Gualdo (MC), Monte San Martino (MC), Montefalcone Appennino, Montefortino, Penna San Giovanni (MC), Sarnano (MC), Smerillo | |||
| Código ISTAT | 044004 | |||
| Código cadastral | A252 | |||
Código postal | 63021 | |||
| Prefixo telefônico | 0736 | |||
Padroeiro | Ss. Ilario e Donato, ma è festeggiato il Beato Antonio da Amandola | |||
| Sítio | www.comune.amandola.fm.it | |||
Amandola é uma comuna italiana da região das Marcas, província de Fermo, com cerca de 3.965 habitantes. Estende-se por uma área de 69 km², tendo uma densidade populacional de 57 hab/km². Faz fronteira com Comunanza (AP), Gualdo (MC), Monte San Martino (MC), Montefalcone Appennino, Montefortino, Penna San Giovanni (MC), Sarnano (MC), Smerillo.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
