Baixa Áustria
Baixa Áustria Niederösterreich | |
---|---|
Brasão | Bandeira |
Dados | |
Capital | Sankt Pölten |
Área | 19 177,78 km² |
População | 1 608 590 hab. (resultados preliminares do segundo trimestre de 2010[1]) |
Densidade | 84 hab./km² |
ISO 3166-2 | AT-3 |
UTC | UTC+1, UTC+2 |
Website | www.noe.gv.at |
Política | |
Governador | Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) |
Localização | |
Estado da Áustria |
A Baixa Áustria (em alemão Niederösterreich) é um estado do nordeste austríaco.
Índice
1 Geografia
2 População
2.1 Religião
2.1.1 Religiões em 2001
3 Política
3.1 Os landeshauptleute
3.2 Landtag
4 Subdivisões
4.1 Distritos
5 Cultura
5.1 Monumentos
6 Referências
Geografia |
Além de circundar a capital federal em sua porção centro-oriental, o Estado tem como fronteiras a República Checa a norte e a Eslováquia a nordeste, além dos Länder do Burgenland a sudeste, Estíria a sul e Alta Áustria a oeste.
Sua capital é, desde 1986, Sankt Pölten.
Os seus 19 174 km² de área tornam-no o maior estado (Land) do país.
População |
A Baixa Áustria tem 1 597 606 de habitantes em 2008. A sua população é ligeiramente inferior à vienense.
6,3 % dos habitantes da Baixa Áustria são estrangeiros.
População da Baixa Áustria desde 1527 | |
---|---|
Data | Habitantes |
~ 1527 | 500 000 |
~ 1600 | 580 000 |
~ 1700 | 630 000 |
1754 | 922 000 |
1780 | 974 000 |
1790 | 1 000 000 |
1794/1795 | 1 028 300 |
1810 | 1 040 700 |
1821 | 1 142 600 |
1830 | 881 500 |
1840 | 896 600 |
1850 | 976 600 |
1857 | 987 900 |
1869 | 1 077 232 |
1880 | 1 152 767 |
1890 | 1 213 471 |
1900 | 1 310 506 |
1910 | 1 425 238 |
1923 | 1 426 885 |
1934 | 1 446 675 |
1939 | 1 455 329 |
1951 | 1 400 471 |
1961 | 1 374 012 |
1971 | 1 420 816 |
1981 | 1 427 849 |
1991 | 1 479 187 |
2001 | 1 542 574 |
2004 | 1 563 872 |
2005 | 1 569 596 |
Religião |
Religiões em 2001 |
Catolicismo: 79,3 %
Protestantismo: 3,3%
Islã: 3,2%
Sem religião: 10,8%
Política |
A política no estado é dominado por a Partido Popular Austríaco. Desde 1945, o landeshauptmann é da ÖVP.
Os landeshauptleute |
Landeshauptmann | Partido | Início do mandato | Fim do mandato |
---|---|---|---|
Leopold Steiner | CS | 5 de Novembro de 1918 | 20 de Maio de 1919 |
Albert Sever | SDAPÖ | 20 de Maio de 1919 | 10 de Novembro de 1920 |
Johann Mayer | CS | 10 de Novembro de 1920 | 9 de Junho de 1922 |
Karl Buresch | CS | 9 de Junho de 1922 | 31 de Julho de 1931 |
Josef Reither | CS | 31 de Julho de 1931 | 19 de Maio de 1932 |
Karl Buresch | CS | 19 de Maio de 1932 | 18 de Maio de 1933 |
Josef Reither | CS,VF | 18 de Maio de 1933 | 30 de Julho de 1934 |
Eduard Baar-Baarenfels | VF | 30 de Julho de 1934 | 17 de Outubro de 1935 |
Josef Reither | VF | 17 de Outubro de 1935 | 12 de Março de 1938 |
Roman Jäger | NSDAP | 12 de Março de 1938 | 24 de Maio de 1938 |
Hugo Jury | NSDAP | 24 de Maio de 1938 | 8 de Maio de 1945 |
Leopold Figl | ÖVP | 25 de Maio de 1945 | 15 de Outubro de 1945 |
Josef Reither | ÖVP | 15 de Outubro de 1945 | 4 de Maio de 1949 |
Johann Steinböck | ÖVP | 4 de Maio de 1949 | 14 de janeiro de 1962 |
Leopold Figl | ÖVP | 14 de janeiro de 1962 | 9 de maio de 1965 |
Eduard Hartmann | ÖVP | 16 de maio de 1965 | 14 de outubro de 1966 |
Andreas Maurer | ÖVP | 24 de novembro de 1966 | 22 de janeiro de 1981 |
Siegfried Ludwig | ÖVP | 22 de Janeiro de 1981 | 20 de Outubro de 1992 |
Erwin Pröll | ÖVP | 20 de Outubro de 1992 | 20 de Abril de 2017 |
Johanna Mikl-Leitner | ÖVP | 20 de Abril de 2017 | - |
Landtag |
O Landtag é o parlamento do land.
|
Distrito | Capital | área (km²) | População (1 de janeiro de 2010) |
---|---|---|---|
Amstetten | Amstetten | 1.187,97 | 112 227 |
Baden | Baden | 753,37 | 136 950 |
Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | 494,95 | 42 580 |
Gänserndorf | Gänserndorf | 1.271,31 | 94 924 |
Gmünd | Gmünd | 786,24 | 38 219 |
Hollabrunn | Hollabrunn | 1.010,72 | 50 420 |
Horn | Horn | 783,99 | 31 529 |
Korneuburg | Korneuburg | 626,50 | 74 450 |
Krems | cidade estatutária | 51,61 | 23 813 |
Krems-Land | Krems an der Donau | 923,95 | 55 604 |
Lilienfeld | Lilienfeld | 931,55 | 26 730 |
Melk | Melk | 1.013,62 | 76 498 |
Mistelbach | Mistelbach | 1.291,30 | 74 153 |
Mödling | Mödling | 277,02 | 113 329 |
Neunkirchen | Neunkirchen | 1.146,35 | 85 870 |
Sankt Pölten | cidade estatutária | 108,48 | 51 688 |
Sankt Pölten-Land | Sankt Pölten | 1.121,61 | 96 497 |
Scheibbs | Scheibbs | 1.023,49 | 41 227 |
Tulln | Tulln an der Donau | 658,03 | 69 894 |
Waidhofen an der Ybbs | cidade estatutária | 131,52 | 11 527 |
Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | 669,14 | 27 098 |
Wiener Neustadt | cidade estatutária | 60,96 | 40 708 |
Wiener Neustadt-Land | Wiener Neustadt | 969,72 | 74 798 |
Wien-Umgebung | Klosterneuburg | 484,48 | 113 207 |
Zwettl | Zwettl | 1.399,76 | 44 036 |
Baixa Áustria | Sankt Pölten | 19.177,64 | 1 607 976 |
Cultura |
Monumentos |
Referências
↑ Statistik des Bevölkerungsstandes, Statistik Austria (em alemão)