Royal Rumble (2005)
| Royal Rumble (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frase | All the rumbling, minus the dancing and singing[1] | |||
| Música(s)- tema | "Find the Real" por Alter Bridge[2] | |||
| Detalhes | ||||
| Promoção | World Wrestling Entertainment | |||
| Programa(s) | Raw SmackDown! | |||
| Patrocinador | PlayStation 2 | |||
| Data | 30 de janeiro de 2005 | |||
| Assistência | 12.000 | |||
| Local | Save Mart Center | |||
| Cidade | Fresno, Califórnia | |||
| Cronologia dos pay-per-views | ||||
| 
 | ||||
| Cronologia do Royal Rumble | ||||
| 
 | ||||
O Royal Rumble 2005 foi o 18º evento pay-per-view anual do Royal Rumble, organizado pela WWE. Decorreu a 30 de Janeiro de 2005 no Save Mart Center em Fresno, Califórnia, daí a razão da música oficial ter sido a West Side Story. Os bilhetes para este evento foram postos à venda a 18 de Dezembro de 2004.
Índice
 1 Resultados
 
 1.1 Entradas e eliminações da luta Royal Rumble
 
 
 
 
 
 2 Outras aparências
 
 3 Combates de qualificação para o Royal Rumble
 
 4 Trivia
 
 5 Referências
 
 6 Ligações externas
 
Resultados | 
| # | Lutas | Estipulação | Tempo | 
|---|---|---|---|
| HEAT | Maven derrotou Rhyno | Luta individual | 07:01 | 
| 1 | Edge derrotou Shawn Michaels | Luta individual | 18:32 | 
| 2 | The Undertaker derrotou Heidenreich | Luta de caixão | 13:20 | 
| 3 | John "Bradshaw" Layfield (c) derrotou Big Show e Kurt Angle | Luta Triple Threat pelo WWE Championship | 12:04 | 
| 4 | Triple H derrotou Randy Orton | Luta individual pelo World Heavyweight Championship | 21:27 | 
| 5 | Batista eliminou por último John Cena para vencer | Luta Royal Rumble por uma luta por um título mundial no WrestleMania 21 | 53:54 | 
| (c) – Campeão(s) antes da luta | |||
Entradas e eliminações da luta Royal Rumble | 
Vermelho  ██ e "Raw" indicam lutadores do Raw, azul ██ e "SmackDown!" indicam lutadores do SmackDown!.
| Símbolo | Significado | 
|---|---|
| † | Indica o menor tempo. | 

Batista, vencedor da luta Royal Rumble de 2005.
| # | Lutador | Divisão | Colocação | Eliminado por | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eddie Guerrero | SmackDown! | 20 | Edge | 28:15 | 
| 02 | Chris Benoit | Raw | 6 | Batista e Ric Flair | 47:30 | 
| 03 | Daniel Puder | SmackDown! | 30 | Hardcore Holly | 04:09 | 
| 04 | Hardcore Holly | SmackDown! | 29 | Chris Benoit e Eddie Guerrero | 01:59 | 
| 05 | The Hurricane | Raw | 28 | Chris Benoit e Eddie Guerrero | 01:04 | 
| 06 | Kenzo Suzuki | SmackDown! | 27 | Rey Mysterio | 03:31 | 
| 07 | Edge | Raw | 3 | Batista e John Cena | 40:19 | 
| 08 | Rey Mysterio | SmackDown! | 4 | Edge | 38:25 | 
| 09 | Shelton Benjamin | Raw | 21 | Edge | 14:35 | 
| 10 | Booker T | SmackDown! | 22 | Eddie Guerrero e Rey Mysterio | 10:42 | 
| 11 | Chris Jericho | Raw | 10 | Batista | 28:22 | 
| 12 | Luther Reigns | SmackDown! | 24 | Booker T | 07:13 | 
| 13 | Muhammad Hassan | Raw | 26 | Edge, Chris Jericho, Chris Benoit, Booker T, Shelton Benjamin e Luther Reigns | 00:54 | 
| 14 | Orlando Jordan | SmackDown! | 23 | Booker T | 03:36 | 
| 15 | Scotty 2 Hotty[S] | SmackDown! | - | - | - | 
| 16 | Charlie Haas | SmackDown! | 18 | Shawn Michaels | 06:20 | 
| 17 | René Duprée | SmackDown! | 15 | Chris Jericho | 11:32 | 
| 18 | Simon Dean | Raw | 19 | Shawn Michaels | 00:20 † | 
| 19 | Shawn Michaels | Raw | 16 | Kurt Angle[A] | 04:56 | 
| 20[N] | Kurt Angle | SmackDown! | 17 | Shawn Michaels | 00:37 | 
| 21 | Jonathan Coachman | Raw | 8 | Ric Flair | 13:48 | 
| 22 | Mark Jindrak | SmackDown! | 12 | Kane | 08:15 | 
| 23 | Viscera | Raw | 14 | John Cena | 03:00 | 
| 24 | Paul London | SmackDown! | 13 | Snitsky | 03:15 | 
| 25 | John Cena | SmackDown! | 2 | Batista | 15:28 | 
| 26 | Snitsky | Raw | 11 | Batista | 03:38 | 
| 27 | Kane | Raw | 9 | John Cena | 03:54 | 
| 28 | Batista [E] | Raw | Vencedor | - | 10:54 | 
| 29 | Christian | Raw | 7 | Batista | 02:09 | 
| 30 | Ric Flair | Raw | 5 | Edge | 01:58 | 
E Batista eliminou o maior número de lutadores: 6.
N Nunzio participaria da luta, mas teve seu número roubado por Kurt Angle.
A Kurt Angle já havia sido eliminado quando eliminou Shawn Michaels.
S Scotty 2 Hotty não participou da luta pois foi atacado em sua entrada por Muhammad Hassan.
Outras aparências | 
| 
 
 
 
 
 
 | 
 
 | 
Combates de qualificação para o Royal Rumble | 
 Edge derrotou Rhyno na RAW
 
 Shelton Benjamin derrotou Maven na RAW
 
 John Cena derrotou René Duprée na SmackDown
 - Dupree foi permitido a participar, apesar da derrota.
 
 
 Viscera derrotou Tajiri na RAW
 
 Batista derrotou La Résistance (Rob Conway e Sylvain Grenier) na RAW
 
 Scotty 2 Hotty derrotou Akio na SmackDown
 
 Rey Mysterio derrotou Chavo Guerrero na SmackDown
 
 Muhammad Hassan derrotou Val Venis na RAW
 
 Paul London derrotou Spike Dudley, Shannon Moore e Funaki na SmackDown
 
 Kane derrotou Gene Snitsky e Maven na RAW
 - Snitsky foi permitido a participar, apesar da derrota.
 
 
Trivia | 
- A música oficial deste evento foi "Find The Real" dos Alter Bridge.
- Durante a noite, Carlito foi pedindo a vários wrestlers para assinarem uma petição para depor Theodore Long do seu posto de General Manager da SmackDown.
- Descontente com a derrota no combate pelo WWE Championship, Kurt Angle encontra Nunzio e rouba o seu número de entrada no Royal Rumble.
- Este foi o segundo ano em que um participante no combate Royal Rumble não chega a entrar no ringue. Em 2004, Spike Dudley sofreu um chokeslamed de Kane, e em 2005, Scotty 2 Hotty foi atacado por Muhammad Hassan.
- Os dois últimos homens no Rumble, John Cena e Batista, tornaram-se campeões mundiais dos seus programas na WrestleMania 21 com Cena a conquistar o WWE Championship e Batista a ganhar o World Heavyweight Championship.
- O final planeado para o combate Royal Rumble não incluía os dois lutadores a caírem ao mesmo tempo para fora do ringue. Batista estragou o final planeado, forçando a continuar o combate.
- 10 wrestlers fizeram a sua estreia no combate Royal Rumble: Daniel Puder, Kenzo Suzuki, Luther Reigns, Muhammad Hassan, Orlando Jordan, Simon Dean, Jonathan Coachman, Mark Jindrak, Paul London e Gene Snitsky
 
Referências
 ↑ «Royal Rumble 2005 poster». Hoffco, Inc. Consultado em 19 de abril de 2008
 
 ↑ Arceneaux, Billy (30 de janeiro de 2005). «WWE Velocity 1/29/05 – The Eve of the Royal Rumble». Lords of Pain. Consultado em 2 de janeiro de 2008 [fonte confiável?]
 
- obsessedwithwrestling.com - Royal Rumble '05 results
- twnpnews.com - Royal Rumble
- hoofco-inc.com - Royal Rumble '05 review
Ligações externas | 
- Official 2005 Royal Rumble website
