Antilhas Neerlandesas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
| Antilhas Neerlandesas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | AHO | |||||
| Nome | Nederlands Antilliaans Olympisch Comité | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 3 em 3 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Churandy Martina | |||||
| Medalhas | ||||||
| 
 | ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | |||||
| Inverno | 1988 • 1992 | |||||
As Antilhas Neerlandesas participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1952 e em Pequim. 
Apesar de os Países Baixos terem decidido em 2010 dissolver o território nos estados autônomos de Curaçao e Sint Maarten,[1] o Comitê Olímpico das Antilhas Neerlandesas não será dissolvido, passando a representar a região onde ficam os dois territórios e as ilhas de Saba, Bonaire e Sint Eustatius.[2]
Índice
 1 Desempenho
 
 1.1 Atletismo
 
 1.2 Natação
 
 1.3 Tiro
 
 
 
 
 
 
 
 2 Legenda
 
 3 Referências
 
Desempenho | 
 Atletismo |
 Atletismo | 
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
| Churandy Martina | 100 m masculino | 10.35 | 24 | 9.99 | 2 | 9.94 | 4 | 9.93 | 4 | 
| 200 m masculino | 20.78 | =23 | 20.42 | =10 | 20.11  | 2 | DSQ | ||
 Natação |
 Natação | 
| Atleta | Prova | Elim. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Rodion Davelaar | 50 m livre masculino | 24.21 | 2 | Não avançou | 57 | ||
 Tiro |
 Tiro | 
| Atleta | Prova | Qualif. | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Total | |||
| Philip Elhage | Pistola de ar 10 m masculino | 566 | 46 | Não avançou | 46 | |
Legenda
|  | Recorde mundial (World record) |  | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
|  | Recorde olímpico (Olympic record) |  | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
|  | Melhor marca do ano (World leading) |  | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
|  | Recorde nacional (National record) |  | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
|  | Recorde pessoal do atleta (Personal best) |  | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
|  | Recorde da temporada do atleta (Season best) |  | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) | 
Referências
 ↑ Terra (1 de outubro de 2009). «Holanda anuncia dissolução das Antilhas Holandesas». Consultado em 7 de fevereiro de 2010
 
 ↑ NAOC. «New status». Consultado em 8 de fevereiro de 2010
 




 Atletismo
 Atletismo Natação
 Natação Tiro
 Tiro