Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - Até 56 kg masculino
Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| | –56 kg | | | –48 kg | |
–62 kg | –53 kg | ||||
–69 kg | –58 kg | ||||
–77 kg | –63 kg | ||||
–85 kg | –69 kg | ||||
–94 kg | –75 kg | ||||
–105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg | |||||
A competição da categoria até 56 kg masculino do halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 29 de julho no ExCeL, em Londres.[1]
Índice
1 Calendário
2 Recordes
3 Medalhistas
4 Resultados
5 Legenda
6 Referências
Calendário |
Horário local (UTC+1)
| Dia | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 29 de julho | 10:00 | Grupo B |
| 29 de julho | 19:00 | Grupo A |
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
| Recorde mundial | Arranque | 138 kg | Antalya, Turquia | 4 de novembro de 2001 | |
| Arremesso | 168 kg | Trencin, Eslováquia | 24 de abril de 2001 | ||
| Total | 305 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 | ||
| Recorde olímpico | Arranque | 137,5 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 | |
| Arremesso | 167,5 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 | ||
| Total | 305 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 |
Depois da competição, um recorde foi quebrado e outro igualado:
| Recorde olímpico | Arremesso | 168 kg | Londres, Grã-Bretanha | 30 de julho de 2012 |
Om Yun-Chol usando a técnica arremesso, iguala o recorde mundial levantado por Halil Mutlu em 2001 (168 kg).[2]
Medalhistas |
Resultados |
Nessa edição, participaram 17 atletas.[3]
Pos. | Nome | Grupo | Peso | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
| B | 55.76 | 120 | 125 | 125 | 160 | 165 | 168 | 168 | 293 | |||
| A | 55.91 | 130 | 133 | 133 | 156 | 156 | 289 | |||||
| A | 55.84 | 123 | 127 | 127 | 154 | 159 | 159 | 286 | ||||
| 4 | A | 55.84 | 125 | 125 | 155 | 159 | 159 | 284 | ||||
| 5 | B | 55.48 | 121 | 125 | 127 | 127 | 150 | 150 | 277 | |||
| 6 | A | 55.80 | 112 | 112 | 150 | 157 | 157 | 269 | ||||
| 7 | A | 55.89 | 118 | 118 | 148 | 151 | 151 | 269 | ||||
| 8 | A | 55.55 | 115 | 118 | 118 | 150 | 150 | 268 | ||||
| 9 | A | 55.90 | 121 | 121 | 147 | 147 | 268 | |||||
| 10 | B | 55.72 | 110 | 113 | 113 | 145 | 145 | 258 | ||||
| 11 | B | 55.95 | 112 | 112 | 142 | 146 | 146 | 258 | ||||
| 12 | B | 55.88 | 115 | 115 | 132 | 132 | 247 | |||||
| 13 | B | 55.77 | 100 | 105 | 105 | 128 | 128 | 233 | ||||
| 14 | B | 55.42 | 97 | 97 | 123 | 128 | 128 | 225 | ||||
| — | A | 55.96 | 117 | 121 | 121 | — | — | |||||
| — | A | 55.93 | 120 | 125 | 127 | 127 | — | — | ||||
| — | A | 55.96 | 117 | 117 | — | — | ||||||
| — | A | 55.39 | 127 | 130 | 132 | 132 | — | — | — | — | — | |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Weightlifting at the 2012 London Summer Games: Men's Bantamweight» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 11 de julho de 2014
↑ «Norte-coreano levanta triplo do próprio peso e bate recorde olímpico». Paraná-Online. 29 de julho de 2012. Consultado em 30 de julho de 2012
↑ «Results by Events - XXX Olympic Games» (em inglês). Federação Internacional de Halterofilismo. Consultado em 11 de julho de 2014