Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Até 56 kg masculino
Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| | –56 kg | | | –48 kg | |
–62 kg | –53 kg | ||||
–69 kg | –58 kg | ||||
–77 kg | –63 kg | ||||
–85 kg | –69 kg | ||||
–94 kg | –75 kg | ||||
–105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg | |||||
A competição da categoria até 56 kg masculino do halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada no dia 7 de agosto no Pavilhão 2 do Riocentro.[1]
Índice
1 Calendário
2 Recordes
3 Medalhistas
4 Resultados
5 Legenda
6 Referências
Calendário |
Horário local (UTC-3)
| Dia | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 7 de agosto | 10:00 | Grupo B |
| 7 de agosto | 19:00 | Grupo A |
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
| Recorde mundial | Arranque | 139 kg | Houston, Estados Unidos | 21 de novembro de 2015 | |
| Arremesso | 171 kg | Houston, Estados Unidos | 21 de novembro de 2015 | ||
| Total | 305 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 | ||
| Recorde olímpico | Arranque | 137,5 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 | |
| Arremesso | 168 kg | Londres, Reino Unido | 29 de julho de 2012 | ||
| Total | 305 kg | Sydney, Austrália | 16 de setembro de 2000 |
Depois da competição, novos recordes foram estabelecidos:
| Arremesso | 169 kg | ||
| Arremesso | 170 kg | ||
| Total | 307 kg |
Medalhistas |
Resultados |
Participaram do evento 19 halterofilistas.[2]
| Pos. | Halterofilista | Grupo | Peso corporal | Arranque (kg) | Arresesso (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Resultado | 1 | 2 | 3 | Resultado | |||||
| A | 55.68 | 132 | 137 | 137 | 161 | 166 | 170 | 170 | 307 | |||
| A | 55.57 | 128 | 132 | 134 | 134 | 165 | 169 | 169 | 303 | |||
| A | 55.43 | 125 | 131 | 132 | 132 | 154 | 157 | 157 | 289 | |||
04 !4 | A | 55.64 | 125 | 130 | 130 | 148 | 148 | 278 | ||||
05 !5 | A | 55.85 | 117 | 121 | 121 | 148 | 154 | 154 | 275 | |||
06 !6 | A | 55.84 | 113 | 116 | 119 | 119 | 143 | 147 | 147 | 266 | ||
07 !7 | A | 55.91 | 115 | 115 | 143 | 146 | 149 | 149 | 264 | |||
08 !8 | B | 55.56 | 110 | 115 | 118 | 118 | 140 | 145 | 145 | 263 | ||
09 !9 | A | 55.67 | 113 | 113 | 148 | 148 | 261 | |||||
| 10 | B | 56.00 | 103 | 108 | 108 | 140 | 143 | 143 | 251 | |||
| 11 | B | 55.90 | 108 | 111 | 111 | 134 | 138 | 138 | 249 | |||
| 12 | B | 55.89 | 110 | 110 | 131 | 135 | 138 | 138 | 248 | |||
| 13 | B | 55.81 | 103 | 106 | 106 | 130 | 136 | 136 | 242 | |||
| 14 | B | 55.74 | 107 | 111 | 111 | 126 | 130 | 130 | 241 | |||
| 15 | B | 55.62 | 95 | 98 | 98 | 120 | 125 | 125 | 223 | |||
16 !– | A | 55.55 | 130 | 130 | 004 !DNF | 004 !DNF | ||||||
17 !– | A | 55.11 | 120 | 120 | 003 !DNF | 003 !DNF | ||||||
18 !– | B | 55.67 | DNF | – | – | – | 002 !– | 002 !DNF | ||||
19 !– | B | 55.65 | DNF | – | – | – | 001 !– | 001 !DNF | ||||
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Rio 2016 - Halterofilismo 56 kg masculino». Rio 2016. Consultado em 17 de abril de 2015
↑ «Halterofilismo 56 kg - Resultado final». Rio 2016. Consultado em 17 de fevereiro de 2017