Malawi nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Malawi nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAW | |||||
Nome | Malawi Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Charlton Nyirenda | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Malawi participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1972 e essa foi sua 8ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Natação
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Chauncy Master | 1500 m masculino | 3m44s96 | 40º | Não avançou | |||||
Lucia Chandamale | 5000 m feminino | 16m44s09 | 28º | Não avançou |
Natação |
Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Charlton Nyirenda | 50 m livre masculino | 27s46 | 80º | Não avançou | |||
Zahra Pinto | 50 m livre feminino | 32s53 | 82º | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Malawi at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)